Resultados de Novena Edición Caracas (31-07-05)

Resultados del Torneo Lanzamiento de Novena Edición.
Ciudad: Caracas.
Fecha: Domingo 31 de Julio de 2005

Top 8 del Torneo

Campeón del Torneo: Danny Cruz
2 Torres, Oswaldo
3 Pepe Cortes, Jorge
4 Calderon, Miguel
5 Anteri, Fabrizio
6 Espinoza, Richard
7 Golding, Eduardo
8 Niño, David

Resultados despues de la ronda 4 del torneo:

Rank Jugador Puntos Op.Win%
1 Anteri, Fabrizio 9 56.2500%
2 Pepe Cortes, Jorge 9 52.0833%
3 Espinoza, Richard 8 60.4167%
4 Calderon, Miguel 8 58.3333%
5 Golding, Eduardo 8 54.1667%
6 Cruz, Danny 8 54.1667%
7 Nino, David 6 60.4167%
8 Torres, Oswaldo 6 56.2500%
9 Faouen, Jean Philippe 6 52.0833%
10 Herrera, Ignacio 6 45.8333%
11 Pascale, Marco 6 41.6667%
12 Mata, Oswaldo 3 56.2500%
13 Arenas, Karlos 3 50.0000%
14 Arenas, Karlos Jr. 3 47.9167%
15 De Santis, Alejandro 3 45.8333%
16 Arviny, Alvaro 0 41.6667%

ganador31 05

Danny Cruz ganador del torneo

top8

Parte del top 8 del Torneo

Padrehijo

Padre e hijo participando en el torneo

Déja un Comentario