Resultados del PTQ Los Angeles

Agosto 24, 05 por Inti

Ander Zurimendi: Campeón del Torneo

Top 8 del torneo:

Campeón del Torneo Ander Zurimendi
2 Fior, Daniel
3 Barreiro, Jose
4 Dalama, Jaime
5 Patarca, Humberto
6 Bolivar, Argenis
7 Felix, George
8 Castillo, Harold

Resultados completos al finalizar la ronda 6:


                                         Op-Match  PL-Game  Op-Game  Matches
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%  P/W/D/B

   1 Zurimendi, Ander                 14  62.9630  88.8889  64.0888  6/4/2/0
   2 Patarca, Humberto                14  56.4815  88.8889  58.9815  6/4/2/0
   3 Fior, Daniel                     13  61.1111  72.7273  63.2275  6/4/1/0
   4 Barreiro, Jose                   13  59.2593  75.0000  60.4714  6/4/1/0
   5 Bolivar, Argenis                 13  57.4074  75.0000  57.4377  6/4/1/0
   6 Felix, George                    13  54.6296  76.9231  57.1789  6/4/1/0
   7 Dalama, Jaime                    13  52.7778  72.7273  53.4188  6/4/1/0
   8 Castillo, Harold                 13  51.8519  66.6667  53.4668  6/4/1/0
   9 Alvarez, Oswaldo                 12  57.4074  64.2857  60.2411  6/3/3/0
  10 Garcia, Marlon                   12  56.4815  53.8462  58.2394  6/4/0/0
  11 Lucks, Luis                      12  52.7778  56.2500  55.4039  6/4/0/0
  12 Rosales, Randy                   11  53.7037  66.6667  56.2174  6/3/2/0
  13 Calderon, Miguel                 10  65.7407  58.3333  68.0255  6/3/1/0
  14 Espinoza, Richard                10  52.7778  58.3333  52.6501  6/3/1/0
  15 Pascale, Marco                   10  52.2222  54.5455  55.3333  5/2/1/1
  16 Perez, Andres                    10  51.8519  58.3333  54.2274  6/3/1/0
  17 Lopez, Sergio                    10  50.0000  57.1429  51.8060  6/3/1/0
  18 Daversa, Daniele                 10  49.0741  66.6667  50.0180  6/3/1/0
  19 Somaza, Jesus                    10  47.2222  61.5385  48.4030  6/3/1/0
  20 Nasiff, Jose                     10  44.4444  58.3333  47.4145  6/3/1/0
  21 Rada, Carlos                      9  63.8889  50.0000  69.3020  6/3/0/0
  22 Liprandi, Maximiliano             9  57.4074  50.0000  60.4978  6/3/0/0
  23 Anteri, Fabrizio                  9  54.6296  50.0000  56.8796  6/3/0/0
  24 Inojosa, Jorge                    9  53.3333  46.1538  53.2244  5/2/0/1
  25 Bracho, Guillermo                 9  50.9259  46.1538  53.7660  6/3/0/0
  26 Bazzani, Emiliano                 9  49.0741  53.3333  49.2199  6/3/0/0
  27 Fajardo, Pedro Jose               9  45.5556  46.6667  46.9048  5/2/0/1
  28 Martinez, Jose                    7  55.5556  45.4545  59.1087  6/2/1/0
  29 Hernandez, Gerardo                7  50.9259  40.0000  53.0334  6/2/1/0
  30 Medina, Francisco                 7  47.2222  46.1538  51.4418  6/2/1/0
  31 Leon, Luis Alfredo                7  45.3704  40.0000  48.0519  6/2/1/0
  32 Gill, Carlos                      7  38.8889  41.6667  42.3352  6/2/1/0
  33 Santiago, Julio                   6  51.8519  33.3333  51.2146  6/2/0/0
  34 Rada, David                       6  49.0741  35.7143  50.0496  6/2/0/0
  35 Arenas, Alejandro                 6  45.3704  42.8571  46.1447  6/2/0/0
  36 Gonzales, Alexis                  6  43.5185  43.7500  43.7241  6/2/0/0
  37 Tori, Ornella                     6  40.7407  35.7143  43.8431  6/2/0/0
  38 Ordosgoitti, Moises               6  34.2593  35.7143  38.3173  6/2/0/0
  39 Fedon, Antonio                    5  41.6667  42.8571  44.1234  6/1/2/0
  40 Hurtado, Israel                   4  48.1481  40.0000  52.2787  6/1/1/0
  41 Fajardo, Pedro Elias              3  51.6667  33.3333  53.2197  4/0/0/1
  42 Golding, Eduardo                  3  50.0000  33.3333  50.6250  4/1/0/0
  43 Torres, Oswaldo                   3  45.8333  22.2222  45.8333  4/1/0/0
  44 Kodama, Subaru                    3  37.7778  16.6667  41.1905  5/0/0/1
  45 Puerta, Omar                      1  44.4444  15.3846  50.6382  6/0/1/0

Esta entrada no tiene comentarios... pero tu puedes ser el primero.

Agregar comentario