Actalización cobertura Prerelease Caracas
Luego de 6 rondas la competencia va incrementandose a grandes niveles, todos quieren entrar en el top 8 y llevarse a su casa más de 2 millones de bolivares en sobres de Magic. El premio será repartido en está oportnidad hasta la posición 36 del torneo. Ademas cada hora se han rifado sobres adicionales que han dibujado muchisimas sonrisas en los rostros de los ganadores. Hoy todos se van a casa contentos de haber participado en el gran evento.

Ricardo Colmenares uno de los jugadores más constantes de Venezuela y definitivamente una de las grandes promesas del juego en nuestro paÃs.
Prerelease de Ravnica en dÃa sábado. Caracas , Posiciones despues de la ronda 5:
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Rosales, Randy 15 66.6667 90.9091 64.6061 5/5/0/0
2 Scagni, Alessio 15 65.3333 90.9091 64.0420 5/5/0/0
3 Dalama, Jaime 13 62.6667 81.8182 59.8834 5/4/1/0
4 Vecchi, Humberto 13 53.3333 90.0000 52.0909 5/4/1/0
5 Fior, Daniel 12 64.0000 81.8182 61.8485 5/4/0/0
6 Lopez, Sergio 12 57.3333 66.6667 55.3333 5/4/0/0
7 Mejias, Juan Carlos 12 56.0000 80.0000 55.0303 5/4/0/0
8 Pascale, Marco 12 56.0000 80.0000 53.7576 5/4/0/0
9 Carvallo, Carlos 12 54.6667 66.6667 52.2727 5/4/0/0
10 Rada, Carlos 12 50.6667 80.0000 47.7576 5/4/0/0
11 Roja, Pedro Luis 12 49.3333 80.0000 48.3333 5/4/0/0
12 Montero, Franklin 11 57.3333 80.0000 59.7273 5/3/2/0
13 Azpurua, Juan Carlos 11 54.6667 75.0000 60.0000 5/3/2/0
14 Cornejo, Miguel 11 42.6667 66.6667 44.8601 5/3/2/0
15 Barreiro, Jose 10 74.6667 70.0000 69.6970 5/3/1/0
16 Colmenares, Carlos Jr. 10 57.3333 61.5385 59.5804 5/3/1/0
17 Anteri, Fabrizio 10 56.0000 63.6364 61.8182 5/3/1/0
18 Lopez, Carlos 10 53.3333 70.0000 50.9091 5/3/1/0
19 Guerra, Guillermo 10 53.3333 63.6364 58.0000 5/3/1/0
20 Gutierrez, Julio 10 50.6667 70.0000 51.0606 5/3/1/0
21 Rodriguez, Alberto 10 46.6667 63.6364 47.3333 5/3/1/0
22 Berrizbetia, Jorge 10 44.0000 63.6364 48.4242 5/3/1/0
23 Puglia, Francesco 10 42.6667 61.5385 49.1562 5/3/1/0
24 Liprandi, Maximiliano 9 73.3333 54.5455 72.7576 5/3/0/0
25 Handelman, David 9 61.3333 53.8462 60.6061 5/3/0/0
26 Garcerant, Richard 9 60.0000 54.5455 57.9697 5/3/0/0
27 Arvelaiz, Pedro 9 54.6667 58.3333 54.5455 5/3/0/0
28 Gimenez, Carlos 9 53.3333 60.0000 55.0000 5/3/0/0
29 Perez, Andres 9 53.3333 58.3333 51.2424 5/3/0/0
30 Mercado, David 9 53.3333 54.5455 54.1818 5/3/0/0
31 Gomez, Andres 9 53.3333 50.0000 48.3333 5/3/0/0
32 Goncalves, Michelle 9 52.0000 60.0000 53.7273 5/3/0/0
33 Chacon, Jesus 9 52.0000 58.3333 53.3333 5/3/0/0
34 Fedon, Antonio 9 52.0000 50.0000 50.3590 5/3/0/0
35 Santiago, Julio 9 50.6667 60.0000 52.4747 5/3/0/0
36 Blanco, Sebastian 9 50.6667 60.0000 49.3636 5/3/0/0
37 Felix, George 9 49.3333 58.3333 49.5571 5/3/0/0
38 Zhong, Chauran 9 49.3333 58.3333 48.8485 5/3/0/0
39 Alvarez, Oswaldo 9 48.0000 60.0000 49.7576 5/3/0/0
40 Jacab, Robert 9 46.6667 63.6364 46.2727 5/3/0/0
41 Bonive, Carlos 9 37.3333 61.5385 37.2727 5/3/0/0
42 Ali, Jean Paul 8 57.3333 63.6364 58.3939 5/2/2/0
43 Pepe Cortes, Jorge 8 46.6667 60.0000 51.4848 5/2/2/0
44 Daversa, Daniele 8 44.0000 58.3333 49.0909 5/2/2/0
45 Rodriguez, Eduardo 8 40.0000 54.5455 44.7319 5/2/2/0
46 Bruzual, Juan Carlos 7 64.0000 50.0000 66.2727 5/2/1/0
47 Landa, Mariano 7 57.3333 50.0000 58.8531 5/2/1/0
48 De Diego, Javier 7 54.6667 50.0000 54.7879 5/2/1/0
49 Munoz, Jonathan 7 53.3333 60.0000 53.3333 5/2/1/0
50 Cruz, Danny 7 52.0000 50.0000 52.3333 5/2/1/0
51 Hernandez, Gerardo 7 46.6667 54.5455 51.0000 5/2/1/0
52 Colmenares, Ricardo 7 42.6667 54.5455 45.0000 5/2/1/0
53 Garcia, Luis 7 42.6667 50.0000 44.2424 5/2/1/0
54 Carrillo, Hersson 7 40.0000 50.0000 42.0000 5/2/1/0
55 Villarroel, Javier 7 38.6667 55.5556 38.6667 5/2/1/0
56 Rojas, Ricardo 7 34.6667 37.5000 39.8485 5/2/1/0
57 Martinez, Alexis 7 33.3333 50.0000 36.6667 5/2/1/0
58 Patarca, Humberto 6 65.3333 41.6667 65.9860 5/2/0/0
59 Gonzalez, Oscar 6 64.0000 41.6667 62.3077 5/2/0/0
60 Montañez, Loger 6 62.6667 36.3636 59.7319 5/2/0/0
61 Cedeno, Carlos 6 61.3333 41.6667 55.1667 5/2/0/0
62 Cuevas, Alexis 6 60.0000 45.4545 59.4242 5/2/0/0
63 Martinez, Jose 6 57.3333 50.0000 57.6364 5/2/0/0
64 Vasquez, Felipe 6 57.3333 40.0000 57.1166 5/2/0/0
65 Lopez, Jonathan 6 57.3333 40.0000 56.2424 5/2/0/0
66 Ortiz, Daniel Enrique 6 57.3333 36.3636 59.0862 5/2/0/0
67 Balestrini, Carlos Augusto 6 56.0000 33.3333 52.6970 5/2/0/0
68 Camacho, Gustavo 6 54.6667 45.4545 54.5758 5/2/0/0
69 Diaz, Luis 6 49.3333 40.0000 51.3333 5/2/0/0
70 Mora, Edward 6 46.6667 40.0000 46.9697 5/2/0/0
71 Niño, David 6 42.6667 45.4545 43.0000 5/2/0/0
72 Gonzalez, Alexis 6 42.6667 40.0000 42.0000 5/2/0/0
73 Grau, Luis Carlos 6 41.3333 38.4615 43.0256 5/2/0/0
74 Alejos, Franz 5 61.3333 33.3333 61.9091 5/1/2/0
75 Bracho, Guillermo 5 52.0000 45.4545 53.4848 5/1/2/0
76 Castillo, Harold 5 50.6667 45.4545 55.0350 5/1/2/0
77 Lamarca, Patrick 5 48.0000 40.0000 50.0000 5/1/2/0
78 Brito, Richard 5 46.6667 50.0000 48.9744 5/1/2/0
79 Coque, Luis Gonzalo 5 45.3333 45.4545 47.5000 5/1/2/0
80 Acevedo, Pedro 5 44.0000 45.4545 44.0268 5/1/2/0
81 Zerpa, Daniel 4 52.0000 30.0000 54.5051 5/1/1/0
82 Benzecri, Alfonso 4 50.6667 33.3333 54.4242 5/1/1/0
83 Ordaz, Andres 4 50.6667 33.3333 50.1667 5/1/1/0
84 Goncalvez, Jose 4 45.3333 33.3333 46.0606 5/1/1/0
85 Alvarez, Carlos 4 45.3333 30.0000 45.6410 5/1/1/0
86 Sosa, Jorge 4 40.0000 30.0000 44.4444 5/1/1/0
87 Parraga, Rafael 3 53.3333 27.2727 53.8135 5/1/0/0
88 Rodriguez, Alejandro 3 52.0000 20.0000 51.6923 5/1/0/0
89 Alfonso, Luis 3 50.6667 27.2727 53.4188 5/1/0/0
90 Ramirez, Ricardo 3 50.0000 20.0000 52.8030 4/0/0/1
91 Gonzalez, Arquimedes 3 48.0000 33.3333 45.3333 5/1/0/0
92 Di Salvatore, Victor 3 46.6667 27.2727 47.2727 5/1/0/0
93 Marcano, Daniel 3 46.6667 20.0000 48.5501 5/1/0/0
94 Pino, Arnaldo 3 46.6667 20.0000 45.1515 5/1/0/0
95 Spalek, Vilem 3 45.3333 20.0000 47.5758 5/1/0/0
96 Niño, Ricardo 3 45.3333 20.0000 45.6667 5/1/0/0
97 Romero, Luis Miguel 3 41.6667 25.0000 41.6667 4/1/0/0
98 Oropeza, Roberto 3 37.3333 38.4615 38.7226 5/1/0/0
99 Rivero, Otmaro 2 46.6667 20.0000 49.0909 5/0/2/0
100 Villarroel, Pedro 1 40.0000 20.0000 39.1667 5/0/1/0
101 Reyes, Maximino 0 44.0000 0.0000 44.6667 5/0/0/0
102 Padron, Jorge 0 42.6667 0.0000 45.1368 5/0/0/0
3 Comentarios
Formulario de comentarios | rss de comentarios [?] | trackback uri [?]