Resultados Prerelease de Ravnica Caracas 1

Septiembre 24, 05 por Inti

Top 8 del torneo:

Campeon Anteri, Fabrizio
2 Lopez, Sergio
3 Scagni, Alessio
4 Vecchi, Humberto
5 Rosales, Randy
6 Rada, Carlos
7 Dalama, Jaime
8 Pascale, MarcoIMG 4540

Prerelease de Ravnica I, Resultados finales


                                         Op-Match  PL-Game  Op-Game  Matches
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%  P/W/D/B

   9 Fior, Daniel                     15  63.9456  68.7500  63.2046  7/5/0/0
  10 Liprandi, Maximiliano            15  63.2653  66.6667  64.2197  7/5/0/0
  11 Mejias, Juan Carlos              15  56.8707  71.4286  57.8428  7/5/0/0
  12 Perez, Andres                    15  56.4626  64.7059  55.5632  7/5/0/0
  13 Alvarez, Oswaldo                 15  55.1020  66.6667  53.8574  7/5/0/0
  14 Mercado, David                   15  51.7007  66.6667  54.3035  7/5/0/0
  15 Chacon, Jesus                    15  51.7007  64.7059  51.5051  7/5/0/0
  16 Fedon, Antonio                   15  51.7007  58.8235  49.1722  7/5/0/0
  17 Ali, Jean  Paul                  14  57.5510  73.3333  57.0238  7/4/2/0
  18 Montero, Franklin                14  53.0612  71.4286  55.2741  7/4/2/0
  19 Barreiro, Jose                   13  69.3878  64.2857  69.3773  7/4/1/0
  20 Colmenares, Carlos Jr.           13  59.1837  58.8235  61.5287  7/4/1/0
  21 Landa, Mariano                   13  57.1429  56.2500  59.8319  7/4/1/0
  22 Lopez, Carlos                    13  51.7007  64.2857  52.2344  7/4/1/0
  23 Guerra, Guillermo                13  51.7007  60.0000  54.1667  7/4/1/0
  24 Puglia, Francesco                13  51.7007  58.8235  54.1176  7/4/1/0
  25 Cruz, Danny                      13  49.6599  64.2857  50.8593  7/4/1/0
  26 Berrizbetia, Jorge               13  44.2177  60.0000  46.5136  7/4/1/0
  27 Garcerant, Richard               12  63.2653  56.2500  62.8850  7/4/0/0
  28 Carvallo, Carlos                 12  62.5850  52.9412  60.9001  7/4/0/0
  29 Roja, Pedro Luis                 12  58.0952  57.1429  56.8047  7/4/0/0
  30 Handelman, David                 12  57.4150  52.9412  58.8799  7/4/0/0
  31 Arvelaiz, Pedro                  12  56.4626  52.9412  55.8553  7/4/0/0
  32 Zhong, Chauran                   12  54.1497  56.2500  52.6891  7/4/0/0
  33 Santiago, Julio                  12  53.0612  53.3333  52.9479  7/4/0/0
  34 Blanco, Sebastian                12  53.0612  53.3333  52.7467  7/4/0/0
  35 Gomez, Andres                    12  51.0204  50.0000  49.8399  7/4/0/0
  36 Gonzalez, Oscar                  12  50.3401  52.9412  52.2283  7/4/0/0
  37 Felix, George                    12  48.9796  56.2500  48.7960  7/4/0/0
  38 Diaz, Luis                       12  48.2993  57.1429  48.2143  7/4/0/0
  39 Bonive, Carlos                   12  45.8503  57.8947  46.0749  7/4/0/0
  40 Niño, David                      12  44.2177  60.0000  43.0137  7/4/0/0
  41 Azpurua, Juan Carlos             11  55.1020  50.0000  56.7712  7/3/2/0
  42 Cornejo, Miguel                  11  51.8367  50.0000  52.9032  7/3/2/0
  43 Rodriguez, Eduardo               11  44.2177  53.3333  48.2078  7/3/2/0
  44 Gutierrez, Julio                 10  51.7007  56.2500  49.9405  7/3/1/0
  45 Bruzual, Juan Carlos             10  51.7007  50.0000  56.4329  7/3/1/0
  46 Rodriguez, Alberto               10  51.0204  46.6667  50.7483  7/3/1/0
  47 Munoz, Jonathan                  10  49.1156  53.3333  50.2793  7/3/1/0
  48 Garcia, Luis                     10  46.9388  50.0000  49.7619  7/3/1/0
  49 Colmenares, Ricardo              10  44.2177  53.3333  45.0175  7/3/1/0
  50 Villarroel, Javier               10  42.1769  53.8462  42.9167  7/3/1/0
  51 Benzecri, Alfonso                10  40.1361  53.8462  44.6294  7/3/1/0
  52 Alvarez, Carlos                  10  37.4150  50.0000  39.3983  7/3/1/0
  53 Sosa, Jorge                      10  35.3741  46.6667  38.9843  7/3/1/0
  54 Cedeno, Carlos                    9  57.1429  47.0588  53.7815  7/3/0/0
  55 Montañez, Loger                   9  55.1020  43.7500  54.6718  7/3/0/0
  56 Balestrini, Carlos Augusto        9  53.7415  35.7143  54.1642  7/3/0/0
  57 Gimenez, Carlos                   9  53.0612  50.0000  52.7161  7/3/0/0
  58 Lopez, Jonathan                   9  53.0612  40.0000  54.0981  7/3/0/0
  59 Vasquez, Felipe                   9  52.3810  42.8571  51.7447  7/3/0/0
  60 Goncalves, Michelle               9  52.0000  60.0000  53.7273  5/3/0/0
  61 Jacab, Robert                     9  51.0204  50.0000  49.1872  7/3/0/0
  62 Ortiz, Daniel Enrique             9  51.0204  37.5000  55.6613  7/3/0/0
  63 Mora, Edward                      9  49.6599  46.6667  51.3064  7/3/0/0
  64 Pepe Cortes, Jorge                9  46.9388  50.0000  50.7483  7/2/3/0
  65 Camacho, Gustavo                  9  44.8980  43.7500  46.6737  7/3/0/0
  66 Spalek, Vilem                     9  44.8980  42.8571  47.2599  7/3/0/0
  67 Acevedo, Pedro                    9  44.2177  53.3333  48.0444  7/2/3/0
  68 Brito, Richard                    9  43.5374  56.2500  47.4425  7/2/3/0
  69 Gonzalez, Alexis                  9  41.4966  46.6667  42.3039  7/3/0/0
  70 Coque, Luis Gonzalo               9  40.1361  53.3333  45.1786  7/2/3/0
  71 Castillo, Harold                  8  51.0204  46.6667  53.3622  7/2/2/0
  72 Lamarca, Patrick                  8  47.7551  42.8571  50.7586  7/2/2/0
  73 Daversa, Daniele                  8  44.0000  58.3333  49.0909  5/2/2/0
  74 De Diego, Javier                  7  51.0204  35.7143  52.2279  7/2/1/0
  75 Hernandez, Gerardo                7  49.2517  40.0000  53.4458  7/2/1/0
  76 Carrillo, Hersson                 7  46.2585  35.7143  49.6651  7/2/1/0
  77 Ordaz, Andres                     7  45.9864  38.4615  47.8912  7/2/1/0
  78 Martinez, Alexis                  7  44.8980  43.7500  47.6923  7/2/1/0
  79 Rojas, Ricardo                    7  41.4966  30.7692  46.9791  7/2/1/0
  80 Goncalvez, Jose                   7  39.4558  37.5000  41.3520  7/2/1/0
  81 Patarca, Humberto                 6  65.3333  41.6667  65.9860  5/2/0/0
  82 Martinez, Jose                    6  62.0370  46.6667  60.8822  6/2/0/0
  83 Cuevas, Alexis                    6  56.4626  33.3333  54.7674  7/2/0/0
  84 Alfonso, Luis                     6  46.9388  37.5000  48.4035  7/2/0/0
  85 Di Salvatore, Victor              6  44.8980  37.5000  45.3571  7/2/0/0
  86 Gonzalez, Arquimedes              6  44.8980  35.2941  44.0901  7/2/0/0
  87 Marcano, Daniel                   6  43.9456  28.5714  46.7826  7/2/0/0
  88 Grau, Luis Carlos                 6  43.5374  29.4118  45.2976  7/2/0/0
  89 Niño, Ricardo                     6  42.1769  26.6667  42.6494  7/2/0/0
  90 Padron, Jorge                     6  41.2698  28.5714  44.1010  6/1/0/1
  91 Parraga, Rafael                   6  40.8163  33.3333  43.1613  7/2/0/0
  92 Oropeza, Roberto                  6  38.7755  41.1765  39.5068  7/2/0/0
  93 Alejos, Franz                     5  61.3333  33.3333  61.9091  5/1/2/0
  94 Bracho, Guillermo                 5  46.3946  33.3333  49.2909  7/1/2/0
  95 Zerpa, Daniel                     4  43.5374  21.4286  48.0678  7/1/1/0
  96 Villarroel, Pedro                 4  38.7755  28.5714  39.4508  7/1/1/0
  97 Rodriguez, Alejandro              3  46.9388  14.2857  46.5816  7/1/0/0
  98 Ramirez, Ricardo                  3  43.3333  16.6667  46.9231  5/0/0/1
  99 Pino, Arnaldo                     3  42.1769  20.0000  41.7087  7/1/0/0
 100 Romero, Luis Miguel               3  41.6667  25.0000  41.6667  4/1/0/0
 101 Reyes, Maximino                   3  38.0952  15.3846  40.4663  6/0/0/1
 102 Rivero, Otmaro                    2  42.1769  20.0000  43.0357  7/0/2/0
Agregar comentario

One response para esta entrada

  1. Fidel Dice: :

    Y la foto de TioSerch????

Agregar comentario