Algunas fotos de Ravnica
3:00 p.m. Definitivamente la diversión en un torneo de Prelanzamiento es mejor explicada en imagenes. Si nunca has participado en algun torneo de este tipo, quizas esto pueda aproximarte a lo que se siente y vive en un torneo de este tipo.

La mesa número 1 despues de la ronda 3

Oswaldo Torres muy contento con su carta Pro

Juan Carlos Mejias aún más contento con sus Pros.

“Está carta debe ser muy buena”
4:45 p.m.
Prerelease Ravnica día 2, Posiciones despues de la ronda 5
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Mejias, Juan Carlos 15 58.6667 90.9091 56.1818 5/5/0/0
2 Perez, Andres 15 57.3333 83.3333 58.2828 5/5/0/0
3 Fior, Daniel 13 58.6667 90.0000 57.3147 5/4/1/0
4 Pascale, Marco 12 70.6667 63.6364 68.3434 5/4/0/0
5 Bonive, Carlos 12 66.6667 77.7778 63.0179 5/4/0/0
6 Anteri, Fabrizio 12 62.6667 77.7778 61.1111 5/4/0/0
7 Vecchi, Humberto 12 54.6667 77.7778 56.4242 5/4/0/0
8 Liprandi, Maximiliano 12 54.6667 69.2308 54.9883 5/4/0/0
9 Bruzual, Juan Carlos 12 50.6667 72.7273 52.3939 5/4/0/0
10 Felix, George 12 48.0000 72.7273 47.0909 5/4/0/0
11 Fajardo, Pedro Elias 10 65.3333 63.6364 63.3939 5/3/1/0
12 Montero, Franklin 10 64.0000 53.8462 64.2121 5/3/1/0
13 Dalama, Jaime 10 62.6667 66.6667 63.0404 5/3/1/0
14 Lopez, Sergio 10 60.0000 70.0000 56.3939 5/3/1/0
15 Barreiro, Jose 10 57.3333 70.0000 59.1111 5/3/1/0
16 Lopez, Carlos 10 56.0000 72.7273 55.1329 5/3/1/0
17 Ramirez, Ruben 10 53.3333 66.6667 52.3939 5/3/1/0
18 Zurimendi, Ander 10 52.0000 58.3333 47.5369 5/3/1/0
19 Espinoza, Richard 9 64.0000 63.6364 58.8788 5/3/0/0
20 Luks, Luis 9 62.6667 55.5556 59.7350 5/3/0/0
21 Rada, Carlos 9 61.3333 58.3333 63.2727 5/3/0/0
22 Rueda, Julian 9 58.6667 70.0000 56.4646 5/3/0/0
23 Segnini, Federico 9 57.3333 60.0000 56.4848 5/3/0/0
24 Golding, Eduardo 9 57.3333 54.5455 55.5758 5/3/0/0
25 Perez, Haidar 9 52.0000 63.6364 53.0303 5/3/0/0
26 Cruz, Danny 9 48.0000 60.0000 48.6970 5/3/0/0
27 Fedon, Gerardo 9 48.0000 58.3333 44.8803 5/3/0/0
28 Torres, Oswaldo 9 46.6667 58.3333 49.3333 5/3/0/0
29 Santiago, Julio 9 46.6667 54.5455 49.7576 5/3/0/0
30 Manna, Alejandro 9 42.6667 54.5455 46.0909 5/3/0/0
31 De Riego, Javier 7 58.6667 50.0000 60.8283 5/2/1/0
32 Fedon, Antonio 7 56.6667 58.3333 53.1818 4/1/1/1
33 Castillo, Harold 7 54.6667 44.4444 56.3333 5/2/1/0
34 Rodriguez, Maximiliano 7 53.3333 50.0000 53.3939 5/2/1/0
35 Alvarez, Oswaldo 7 53.3333 40.0000 56.3333 5/2/1/0
36 Fajardo, Pedro Jose 7 52.0000 55.5556 52.8889 5/2/1/0
37 Arvelaiz, Pedro 7 52.0000 50.0000 53.8889 5/2/1/0
38 Berrizbeitia, Jorge Luis 7 52.0000 50.0000 52.3232 5/2/1/0
39 Nasiff, Jose 7 52.0000 50.0000 50.5012 5/2/1/0
40 Prato, Javier 7 48.0000 46.1538 48.8462 5/2/1/0
41 Meneses, Ramses 7 46.6667 54.5455 47.3535 5/2/1/0
42 Ortiz, Daniel Enrique 7 46.6667 50.0000 43.3333 5/2/1/0
43 Rodriguez, Tomas 7 42.6667 58.3333 42.5641 5/2/1/0
44 Gonzalez, Oscar 7 41.3333 55.5556 42.7980 5/2/1/0
45 Alfonso, Luis 6 70.6667 40.0000 64.8485 5/2/0/0
46 Armas, Carlos 6 58.6667 45.4545 58.3636 5/2/0/0
47 Rodriguez, Eduardo 6 57.3333 45.4545 56.1616 5/2/0/0
48 Blanco, Sebastian 6 56.0000 36.3636 57.4242 5/2/0/0
49 de Abreu, Douglas 6 53.3333 36.3636 52.4848 5/2/0/0
50 Quintero, Juan Diego 6 52.0000 50.0000 51.1313 5/2/0/0
51 Gonzales, Eduardo 6 52.0000 40.0000 54.1717 5/2/0/0
52 Puerta, Omar 6 51.6667 45.4545 49.8834 4/1/0/1
53 Krain, Alfredo 6 50.6667 45.4545 47.2727 5/2/0/0
54 Martinez, Jose 6 46.6667 41.6667 47.0202 5/2/0/0
55 Otero, Ivan Armando 6 45.3333 40.0000 47.7273 5/2/0/0
56 Gonzalez, Alexis 6 44.0000 41.6667 41.3753 5/2/0/0
57 Ravelo, Miguel 4 50.6667 33.3333 52.3939 5/1/1/0
58 Huerta, Anthony 4 46.6667 30.0000 52.1717 5/1/1/0
59 De Abreu, David 4 44.0000 30.0000 46.6869 5/1/1/0
60 Blanco, Esteban 4 40.0000 30.0000 44.0909 5/1/1/0
61 Duque, Andres 4 37.3333 40.0000 36.1616 5/1/1/0
62 Garcia, Luis 3 55.5556 33.3333 53.3333 3/1/0/0
63 Hernandez, Gerardo 3 50.6667 25.0000 50.7459 5/1/0/0
64 Yaguare, Ramon 3 48.3333 27.2727 50.4167 4/0/0/1
65 Aquino, Daniel 3 48.0000 33.3333 50.3419 5/1/0/0
66 Sosa, Jorge 3 46.6667 20.0000 45.5758 5/1/0/0
67 Sellan, Carlos 3 45.3333 30.0000 44.5455 5/0/3/0
68 Castro, Giancarlo 3 45.3333 27.2727 47.9091 5/1/0/0
69 Bucheli, Carlos 3 45.3333 27.2727 47.8485 5/1/0/0
70 Davila, Yamaik 1 48.0000 20.0000 48.8889 5/0/1/0
71 Corrales, Vicente 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0
72 Muñoz, Francisco 0 100.0000 0.0000 100.0000 1/0/0/0
73 Goncalvez, Jose 0 38.6667 0.0000 38.9091 5/0/0/0
74 Villarroel, Javier 0 33.3333 14.2857 36.5079 3/0/0/0
75 Villarroel, Pedro 0 33.3333 0.0000 42.0635 3/0/0/0
2 Comentarios
Formulario de comentarios | rss de comentarios [?] | trackback uri [?]