Resultados Prerelease de Ravnica día domingo

El top 8 del torneo quedó de la siguiente manrea:

Campeón Fior, Daniel
2 Montero, Franklin
3 Perez, Andres
4 Mejias, Juan Carlos
5 Bonive, Carlos
6 Liprandi, Maximiliano
7 Felix, George
8 Bruzual, Juan Carlos

IMG 4651
El ganador del torneo Daniel Fior muy contento con su premio

Resultados completos despues de la ronda 7


Prerelease dia 2

                                         Op-Match  PL-Game  Op-Game  Matches
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%  P/W/D/B

    9 Anteri, Fabrizio                 15  60.5442  69.2308  60.5128  7/5/0/0
  10 Vecchi, Humberto                 15  58.5034  71.4286  59.0738  7/5/0/0
  11 Rueda, Julian                    15  55.7823  73.3333  55.6908  7/5/0/0
  12 Manna, Alejandro                 15  49.6599  64.2857  51.3130  7/5/0/0
  13 Lopez, Carlos                    14  58.5034  68.7500  57.2829  7/4/2/0
  14 Pascale, Marco                   13  65.3061  53.3333  67.7832  7/4/1/0
  15 Lopez, Sergio                    13  57.1429  64.2857  53.6897  7/4/1/0
  16 Dalama, Jaime                    13  56.4626  61.5385  59.3358  7/4/1/0
  17 Barreiro, Jose                   13  55.7823  64.2857  56.3017  7/4/1/0
  18 Zurimendi, Ander                 13  53.7415  53.3333  52.7497  7/4/1/0
  19 Fajardo, Pedro Jose              13  49.6599  61.5385  51.0518  7/4/1/0
  20 Nasiff, Jose                     13  46.9388  58.8235  49.8297  7/4/1/0
  21 Gonzalez, Oscar                  13  44.8980  64.2857  46.4426  7/4/1/0
  22 Rada, Carlos                     12  59.1837  58.8235  59.9281  7/4/0/0
  23 Espinoza, Richard                12  58.5034  60.0000  57.5955  7/4/0/0
  24 Luks, Luis                       12  57.8231  50.0000  57.4751  7/4/0/0
  25 Segnini, Federico                12  57.1429  56.2500  55.9465  7/4/0/0
  26 Santiago, Julio                  12  53.0612  53.3333  53.5211  7/4/0/0
  27 Blanco, Sebastian                12  51.0204  50.0000  53.9626  7/4/0/0
  28 Torres, Oswaldo                  12  47.6190  56.2500  49.1837  7/4/0/0
  29 Martinez, Jose                   12  47.6190  52.9412  48.4269  7/4/0/0
  30 Fajardo, Pedro Elias             10  58.5034  50.0000  60.5497  7/3/1/0
  31 De Riego, Javier                 10  53.7415  50.0000  57.6326  7/3/1/0
  32 Fedon, Gerardo                   10  53.7415  50.0000  51.5686  7/3/1/0
  33 Ramirez, Ruben                   10  52.3810  52.9412  54.6461  7/3/1/0
  34 Cruz, Danny                      10  51.0204  53.3333  50.9204  7/3/1/0
  35 Castillo, Harold                 10  51.0204  46.6667  52.6432  7/3/1/0
  36 Arvelaiz, Pedro                  10  49.6599  50.0000  52.2746  7/3/1/0
  37 Prato, Javier                    10  49.6599  50.0000  50.6575  7/3/1/0
  38 De Abreu, David                  10  46.9388  46.6667  49.0273  7/3/1/0
  39 Alvarez, Oswaldo                 10  45.5782  46.1538  50.8640  7/3/1/0
  40 Meneses, Ramses                  10  44.2177  50.0000  45.8503  7/3/1/0
  41 Duque, Andres                    10  42.1769  57.1429  41.0119  7/3/1/0
  42 de Abreu, Douglas                10  42.1769  43.7500  43.6578  7/3/1/0
  43 Rodriguez, Tomas                 10  41.4966  58.8235  45.1781  7/3/1/0
  44 Golding, Eduardo                  9  55.1020  43.7500  55.9701  7/3/0/0
  45 Perez, Haidar                     9  52.3810  50.0000  53.5993  7/3/0/0
  46 Armas, Carlos                     9  52.3810  50.0000  52.6225  7/3/0/0
  47 Rodriguez, Eduardo                9  51.0204  46.6667  53.3785  7/3/0/0
  48 Gonzalez, Alexis                  9  49.6599  43.7500  47.5988  7/3/0/0
  49 Quintero, Juan Diego              9  47.6190  50.0000  47.1690  7/3/0/0
  50 Castro, Giancarlo                 9  43.5374  43.7500  45.4252  7/3/0/0
  51 Sellan, Carlos                    9  39.4558  46.6667  41.6013  7/2/3/0
  52 Alfonso, Luis                     8  55.7823  42.8571  57.1563  7/2/2/0
  53 Fedon, Antonio                    7  54.7619  47.0588  53.9431  6/1/1/1
  54 Berrizbeitia, Jorge Luis          7  51.7007  40.0000  54.2187  7/2/1/0
  55 Huerta, Anthony                   7  46.2585  33.3333  50.9361  7/2/1/0
  56 Rodriguez, Maximiliano            7  45.5782  41.1765  50.9644  7/2/1/0
  57 Puerta, Omar                      7  45.2381  40.0000  45.7379  6/1/1/1
  58 Ortiz, Daniel Enrique             7  44.8980  35.7143  47.3469  7/2/1/0
  59 Ravelo, Miguel                    7  43.5374  41.1765  46.9335  7/2/1/0
  60 Davila, Yamaik                    7  40.1361  42.8571  42.4810  7/2/1/0
  61 Blanco, Esteban                   7  40.1361  35.7143  45.2261  7/2/1/0
  62 Krain, Alfredo                    6  51.8519  38.4615  49.3651  6/2/0/0
  63 Gonzales, Eduardo                 6  49.6599  33.3333  51.0884  7/2/0/0
  64 Otero, Ivan Armando               6  46.2585  28.5714  46.6667  7/2/0/0
  65 Garcia, Luis                      3  55.5556  33.3333  53.3333  3/1/0/0
  66 Hernandez, Gerardo                3  50.6667  25.0000  50.7459  5/1/0/0
  67 Aquino, Daniel                    3  46.9388  29.4118  48.8796  7/1/0/0
  68 Sosa, Jorge                       3  46.6667  20.0000  45.5758  5/1/0/0
  69 Yaguare, Ramon                    3  46.0317  20.0000  49.0616  6/0/0/1
  70 Goncalvez, Jose                   3  42.0635  15.3846  43.7935  6/0/0/1
  71 Bucheli, Carlos                   3  39.4558  25.0000  42.6531  7/1/0/0
  72 Corrales, Vicente                 0 100.0000   0.0000 100.0000  1/0/0/0
  73 Muñoz, Francisco                  0 100.0000   0.0000 100.0000  1/0/0/0
  74 Villarroel, Javier                0  33.3333  14.2857  36.5079  3/0/0/0
  75 Villarroel, Pedro                 0  33.3333   0.0000  42.0635  3/0/0/0

Sobre la noticia