Top 8 PTQ Honolulu

Noviembre 19, 05 por Inti

A continuació el top 8 del torneo:

Quintero, Jose 17
Carvallo, Carlos 17
Fior, Daniel 16
Liprandi, Maximiliano 16
Rada, David 16
Alvarez, Oswaldo 16
Perez, Andres 16
Then, Freddy 16

DSC05392

Posiciones generales despues de la ronda 7 (aqui puedes ver en que lugar quedaste)


PTQ Honolulu, Standings after round 7

                                         Op-Match  PL-Game  Op-Game  Matches
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%  P/W/D/B

   1 Quintero, Jose                   17  68.7075  84.6154  67.5901  7/5/2/0
   2 Carvallo, Carlos                 17  62.5850  84.6154  59.3988  7/5/2/0
   3 Fior, Daniel                     16  61.9048  66.6667  64.8844  7/5/1/0
   4 Liprandi, Maximiliano            16  61.9048  66.6667  59.7024  7/5/1/0
   5 Rada, David                      16  61.2245  83.3333  59.2588  7/5/1/0
   6 Alvarez, Oswaldo                 16  60.5442  68.7500  56.9283  7/5/1/0
   7 Perez, Andres                    16  56.4626  78.5714  54.8031  7/5/1/0
   8 Then, Freddy                     16  56.0544  66.6667  56.6875  7/5/1/0
   9 Zurimendi, Ander                 15  62.5850  73.3333  60.7274  7/5/0/0
  10 Luks, Luis                       15  61.2245  66.6667  57.8022  7/5/0/0
  11 Rodriguez, Tomas                 15  55.7823  60.0000  53.6905  7/5/0/0
  12 Useche, Jouv                     15  55.1020  64.7059  57.3544  7/5/0/0
  13 Sulentic, Mathew                 13  56.4626  62.5000  55.6944  7/4/1/0
  14 Nasiff, Jose                     13  56.4626  60.0000  55.7548  7/4/1/0
  15 Dalama, Jaime                    13  55.2381  62.5000  55.4081  7/4/1/0
  16 Roreno, Reinaldo                 13  49.5238  61.5385  50.6018  7/4/1/0
  17 Zabaleta, Teodoro                13  48.2993  58.8235  49.8214  7/4/1/0
  18 Rodriguez, Maximiliano           13  45.5782  66.6667  45.9007  7/4/1/0
  19 Mendoza, Paul                    13  42.7211  64.2857  45.0916  7/4/1/0
  20 Anteri, Fabrizio                 12  65.1701  50.0000  68.1241  7/4/0/0
  21 Fajardo, Pedro Elias             12  59.1837  50.0000  60.0611  7/4/0/0
  22 Garcia, Marlon                   12  56.4626  55.5556  56.1208  7/4/0/0
  23 Rueda, Julian                    12  55.7823  57.1429  58.1173  7/4/0/0
  24 Espinoza, Richard                12  52.3810  56.2500  51.8304  7/4/0/0
  25 Uzcategui, Leonel                12  51.7007  50.0000  52.6389  7/4/0/0
  26 Bravo, Jaime                     12  50.8503  56.2500  53.1092  7/3/3/0
  27 Lopez, Sergio                    12  50.7937  55.5556  52.4133  6/3/0/1
  28 Saldivia, Sergio                 12  48.2993  58.8235  50.5159  7/4/0/0
  29 Meneses, Rafael                  12  45.4082  56.2500  45.6548  7/4/0/0
  30 Rada, Carlos                     12  45.1701  61.5385  45.5158  7/4/0/0
  31 Rosales, Randy                   10  58.3673  41.1765  60.7128  7/3/1/0
  32 Gonzalez, Jose                   10  50.3401  50.0000  51.3690  7/3/1/0
  33 Arenas, Alejandro                10  46.0884  50.0000  49.0269  7/3/1/0
  34 Cumsille, Michel                 10  40.1361  56.2500  40.9722  7/3/1/0
  35 Colmenares, Ricardo               9  61.2245  46.6667  58.8710  7/3/0/0
  36 Colmenares, Carlos Jr.            9  58.5034  46.6667  59.3317  7/3/0/0
  37 Sanchez, Andres                   9  55.1020  50.0000  53.8935  7/3/0/0
  38 Cruz, Danny                       9  51.7007  46.6667  50.8547  7/3/0/0
  39 Fedon, Gerardo                    9  51.7007  44.4444  56.3251  7/3/0/0
  40 Martinez, Jose                    9  49.6599  50.0000  48.8285  7/3/0/0
  41 Bravo, Alvaro                     9  48.2993  43.7500  49.5732  7/3/0/0
  42 Ardila, Carlos                    9  47.6190  44.4444  49.8249  7/3/0/0
  43 Rosillo, Jose R.                  9  47.6190  37.5000  48.5765  7/3/0/0
  44 Corredor, Gabriel                 9  46.9388  52.9412  47.7793  7/3/0/0
  45 Cuevas, Alexis                    9  42.8571  37.5000  43.6905  7/3/0/0
  46 Gonzales, Eduardo                 9  42.1769  52.9412  42.7778  7/3/0/0
  47 Hurtado, Israel                   8  51.0204  43.7500  51.7522  7/2/2/0
  48 Bolivar, Argenis                  8  47.6190  46.6667  46.0609  7/2/2/0
  49 Pascale, Marco                    7  64.0000  53.8462  60.1632  5/2/1/0
  50 Lopez, Carlos                     7  48.8095  38.4615  53.2130  7/2/1/0
  51 Cirino, Ciro                      7  42.1769  37.5000  42.3810  7/2/1/0
  52 Gil, Cristian                     7  36.7347  30.7692  40.7361  7/2/1/0
  53 Branchet, Matteo                  6  54.4444  46.6667  53.0909  5/1/0/1
  54 Somaza, Jesus                     6  53.3333  36.3636  52.7273  5/2/0/0
  55 Pulido, Luis                      6  49.6599  31.2500  51.3645  7/2/0/0
  56 Medina, Jose                      6  48.2993  31.2500  47.8197  7/2/0/0
  57 Quintero, Juan Diego              6  45.5782  33.3333  46.2487  7/2/0/0
  58 Giron, Manuel                     6  42.0635  37.5000  46.9022  6/1/0/1
  59 Padua, Jorge                      6  41.4966  33.3333  42.3845  7/2/0/0
  60 Ortiz, Juan                       6  40.4082  38.8889  39.2424  7/2/0/0
  61 Castiglione, Silvio               6  39.6825  26.6667  40.0694  6/1/0/1
  62 Fedon, Antonio                    5  43.7500  50.0000  48.9583  4/1/2/0
  63 Lopez, Jonathan                   5  34.1270  33.3333  35.7639  6/0/2/1
  64 Santiago, Julio                   4  50.9259  25.0000  53.1333  6/1/1/0
  65 Fajardo, Pedro Jose               4  46.6667  30.0000  47.5758  5/1/1/0
  66 Otero, Ivan Armando               3  66.6667  33.3333  66.6667  3/1/0/0
  67 Coll, Alejandro                   3  44.4898  25.0000  45.2742  7/1/0/0
  68 Petit, Anthony                    3  38.8889  25.0000  41.0539  6/0/0/1
  69 Ortiz, Daniel Enrique             0  48.1481  25.0000  49.0079  3/0/0/0

Esta entrada no tiene comentarios... pero tu puedes ser el primero.

Agregar comentario