Resultados Prerelease de Guildpact Sábado

Enero 22, 06 por Inti

Resultados finales:
=============

Ganador Rada, Carlos
2 Uzcategui, Leonardo
3 Anteri, Fabrizio
4 Zurimendi, Ander
5 Brito, Richard
6 Montero, Frankin
7 Liprandi, Maximiliano
8 Perez, Andres

DSC05863
Carlos Rada el feliz ganador del torneo.

Resultados completos:


                                         Op-Match  PL-Game  Op-Game  Matches
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%  P/W/D/B

   1 Rada, Carlos
   2 Uzcategui, Leonardo
   3 Anteri, Fabrizio
   4 Zurimendi, Ander
   5 Brito, Richard
   6 Montero, Frankin
   7 Liprandi, Maximiliano
   8 Perez, Andres
   9 Fior, Daniel                     16  55.1020  70.5882  55.4801  7/5/1/0
  10 Barreiro, Jose                   16  53.0612  73.3333  52.7171  7/5/1/0
  11 Aldana, Chani                    15  62.5850  61.1111  62.9372  7/5/0/0
  12 Meneses, Rafael                  15  61.9048  71.4286  58.6833  7/5/0/0
  13 Scagni, Alessio                  15  57.8231  75.0000  55.9144  7/5/0/0
  14 Andrade, Carlos                  15  57.8231  64.7059  58.3323  7/5/0/0
  15 Lucks, Luis                      15  55.7823  64.7059  56.0664  7/5/0/0
  16 Puerta, Omar                     15  51.0204  62.5000  49.8386  7/5/0/0
  17 Dalama, Jaime                    15  48.5261  66.6667  50.6653  7/5/0/0
  18 Patarca, Humberto                14  57.8231  73.3333  57.1153  7/4/2/0
  19 Cruz, Danny                      14  51.0204  69.2308  53.7095  7/4/2/0
  20 Colmenarez, Carlos A.            13  65.3061  58.8235  66.4329  7/4/1/0
  21 Bonive, Carlos                   13  64.6259  57.1429  62.9500  7/4/1/0
  22 Useche, Jouv                     13  61.9048  69.2308  59.7049  7/4/1/0
  23 Chacon, Jesus                    13  61.9048  62.5000  60.9377  7/4/1/0
  24 Santiago, Julio                  13  58.5034  64.2857  55.3141  7/4/1/0
  25 Pascale, Marco                   13  57.1429  60.0000  60.7928  7/4/1/0
  26 Robles, Luis                     13  54.6485  62.5000  55.6713  7/4/1/0
  27 Balza, Jose                      13  54.4218  64.2857  57.0129  7/4/1/0
  28 Rosales, Randy                   13  52.3810  58.8235  54.5435  7/4/1/0
  29 Ardila, Carlos                   13  51.7007  52.9412  52.3345  7/4/1/0
  30 Meneses, Ramses                  13  47.6190  57.8947  49.0154  7/4/1/0
  31 Arenas, Alejandro                12  61.9048  50.0000  65.5557  7/4/0/0
  32 Felix, George                    12  60.5442  52.9412  62.1543  7/4/0/0
  33 Rodriguez, Tomas                 12  59.1837  53.3333  59.7307  7/4/0/0
  34 Torres, Oswaldo                  12  56.4626  58.8235  56.1508  7/4/0/0
  35 Goncalvez, Jose                  12  54.4218  53.3333  54.7569  7/4/0/0
  36 Gimenez, Carlos                  12  54.4218  47.0588  53.7132  7/4/0/0
  37 Suarez, Jose A.                  12  53.7415  60.0000  51.2845  7/4/0/0
  38 Garcia, Marlon                   12  53.7415  52.9412  52.8208  7/4/0/0
  39 Rodriguez, Eduardo               12  52.3810  53.3333  52.4205  7/4/0/0
  40 Colmenares, Ricardo              12  51.0204  62.5000  49.8760  7/4/0/0
  41 Bravo, Jaime                     12  51.0204  60.0000  51.6842  7/4/0/0
  42 Peña, Pedro                      12  49.6599  55.5556  51.7398  7/4/0/0
  43 Carvallo, Carlos                 12  48.2993  60.0000  49.7534  7/4/0/0
  44 Blanco, Esteban                  12  47.6190  52.9412  48.9916  7/4/0/0
  45 Ordosgoitti, Moises              12  46.2585  62.5000  44.6379  7/4/0/0
  46 Padua, Jorge                     12  44.8980  57.1429  46.7750  7/4/0/0
  47 Espinoza, Richard                12  42.8571  50.0000  45.2473  7/4/0/0
  48 Rojas, Pedro Luis                12  42.1769  62.5000  43.2066  7/4/0/0
  49 Bazzani, Emiliano                11  45.5782  56.2500  48.5608  7/3/2/0
  50 Gonzalez, Oscar                  10  62.5850  53.3333  62.1510  7/3/1/0
  51 Bolivar, Argenis                 10  55.7823  52.9412  53.6242  7/3/1/0
  52 Vecchi, Humberto                 10  55.1020  53.3333  56.9819  7/3/1/0
  53 Pereira, Fidel                   10  54.4218  50.0000  53.4384  7/3/1/0
  54 Spalek, Vilem                    10  51.0204  43.7500  52.8256  7/3/1/0
  55 Arrieta, Salvador                10  50.3401  46.1538  53.5283  7/3/1/0
  56 Ordaz, Andres                    10  49.6599  50.0000  50.3342  7/3/1/0
  57 Lalaguna, Armando                10  45.5782  50.0000  49.0921  7/3/1/0
  58 Gutierrez, Julio                 10  44.2177  52.9412  45.6331  7/3/1/0
  59 Saldivia, Sergio                 10  42.8571  57.1429  47.1925  7/3/1/0
  60 Fajardo, Pedro Elias              9  61.2245  46.6667  60.1716  7/3/0/0
  61 Colmenares, Carlos Jr.            9  55.7823  43.7500  55.2941  7/3/0/0
  62 Benedito, Juan                    9  55.1020  46.6667  50.6833  7/3/0/0
  63 De Jesus, Luis                    9  53.0612  43.7500  51.4401  7/3/0/0
  64 Suarez, Gustavo                   9  52.3810  44.4444  49.2974  7/3/0/0
  65 Coll, Alejandro                   9  52.3810  40.0000  53.4587  7/3/0/0
  66 Cuevas, Alexis                    9  51.0204  40.0000  50.1366  7/3/0/0
  67 Gonzalez, Alexis                  9  48.2993  50.0000  49.3032  7/3/0/0
  68 Martinez, David                   9  48.2993  40.0000  49.4666  7/3/0/0
  69 Parraga, Rafael                   9  46.9388  50.0000  45.2501  7/3/0/0
  70 Martinez, Alexis                  9  46.9388  40.0000  47.7241  7/3/0/0
  71 Diaz, Luis                        9  45.5782  40.0000  44.9681  7/3/0/0
  72 Garcia, Carlos                    9  44.2177  42.8571  46.6837  7/3/0/0
  73 Vasquez, Felipe                   9  43.5374  42.8571  46.4947  7/3/0/0
  74 da Mata, Romulo                   9  42.8571  50.0000  42.8571  7/3/0/0
  75 Oropeza, Roberto                  9  42.8571  43.7500  44.7619  7/3/0/0
  76 Andrade, Jose Luis                9  42.8571  37.5000  46.6211  7/3/0/0
  77 Ortiz, Daniel Enrique             9  40.1361  41.1765  42.5335  7/3/0/0
  78 Marcano, Iven                     9  39.4558  43.7500  38.6310  7/3/0/0
  79 Fajardo, Pedro Jose               8  54.4218  42.8571  57.3426  7/2/2/0
  80 Martinez, Henger                  8  42.1769  40.0000  42.3044  7/2/2/0
  81 Davis, Alexander                  7  57.8231  42.8571  57.3588  7/2/1/0
  82 Handelman, David                  7  47.8458  43.7500  52.9882  7/2/1/0
  83 Rosillo, Jose Ramon               7  47.6190  42.8571  49.1429  7/2/1/0
  84 Sala, Angel                       7  47.6190  41.1765  50.2976  7/2/1/0
  85 Martinez, Pedro                   7  46.2585  35.7143  49.4763  7/2/1/0
  86 Acevedo, Pedro                    7  44.2177  40.0000  42.7863  7/2/1/0
  87 Mendez, Cesar                     7  41.4966  43.7500  42.6753  7/2/1/0
  88 Carrillo, Hersson                 6  50.3401  30.7692  48.0442  7/2/0/0
  89 Montañez, Loger                   6  48.2993  33.3333  49.2997  7/2/0/0
  90 Pinango, Jose                     6  48.2993  29.4118  47.9712  7/2/0/0
  91 Palacios, Mario                   6  47.6190  28.5714  48.5119  7/2/0/0
  92 Tarazona, Alejandro               6  46.2585  42.1053  46.0204  7/2/0/0
  93 Guerrero, Rafael                  6  45.5782  35.2941  44.9470  7/2/0/0
  94 Arenas, Victor                    6  44.8980  33.3333  43.4049  7/2/0/0
  95 Cardenas, Walther                 6  44.8980  26.6667  47.1939  7/2/0/0
  96 Rincon, Euro                      6  42.8571  37.5000  42.0815  7/2/0/0
  97 Hidalgo, Jose                     6  42.8571  28.5714  43.0710  7/2/0/0
  98 Kodama, Subaru                    6  42.1769  31.2500  42.3526  7/2/0/0
  99 De Gois, Carlos                   6  40.4762  33.3333  42.2596  6/1/0/1
 100 Friedlander, Andres               5  44.8980  33.3333  45.0670  7/1/2/0
 101 Martinez, Juan M                  5  38.0952  35.7143  38.1346  7/1/2/0
 102 Requena, Roger                    4  74.0741  50.0000  72.6984  3/1/1/0
 103 Martinez, Danyel                  4  46.9388  15.3846  50.3423  7/1/1/0
 104 Rangel, Gustavo                   4  40.1361  29.4118  44.2087  7/1/1/0
 105 De Gois, Victor                   3  46.8254  14.2857  47.3716  6/0/0/1
 106 Blanco, Edgardo                   3  40.8163  20.0000  43.6224  7/1/0/0
 107 Guia, Eduardo                     3  40.1361  29.4118  38.7465  7/1/0/0
 108 Galvis, Miguel                    2  34.0136  14.2857  37.3464  7/0/2/0
 109 Quevedo, Daniel                   1  47.6190  13.3333  49.9320  7/0/1/0
 110 Gonzales, Eduardo                 0 100.0000  33.3333  66.6667  1/0/0/0

Agregar comentario

One response para esta entrada

  1. ANDRES Dice: :

    VAN A PUBLICAR LOS RESULTADOS DEL PRERELEASE DE VALENCIA

Agregar comentario