Resultados completos PTQ Praga

Febrero 19, 06 por Inti

Resultados del Clasificatorio Pro Tour Praga:

Campeón del Torneo Maximiliano Liprandi
2 Sanchez, Andres
3 Arrieta, Salvador
4 Requena, Roger
5 Garcia, Marlon
6 Nasiff, Jose
7 Rueda, Julian
8 Dalama, Jaime

DSC06010
Maximiliano Liprandi ganador del torneo

PTQ Praga, Resultados completos:


                                         Op-Match  PL-Game  Op-Game  Matches
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%  P/W/D/B

   1 Maximiliano Liprandi
   2 Sanchez, Andres
   3 Arrieta, Salvador
   4 Requena, Roger
   5 Garcia, Marlon
   6 Nasiff, Jose
   7 Rueda, Julian
   8 Dalama, Jaime
   9 Bazzani, Emiliano                12  63.8889  60.0000  63.9744  6/4/0/0
  10 Patarca, Humberto                12  55.5556  66.6667  53.1013  6/4/0/0
  11 Linares, Raymond                 12  53.7037  64.2857  55.0867  6/4/0/0
  12 Rodriguez, Eduardo               12  52.7778  64.2857  54.9278  6/4/0/0
  13 Felix, George                    11  54.6296  64.2857  54.3040  6/3/2/0
  14 Uzcategui, Leonardo              11  47.2222  61.5385  49.9817  6/3/2/0
  15 Rada, David                      11  43.5185  66.6667  45.6027  6/3/2/0
  16 Montero, Frankin                 10  62.9630  61.5385  62.2078  6/3/1/0
  17 Rada, Carlos                     10  60.1852  50.0000  59.3074  6/3/1/0
  18 Gimenez, Carlos                  10  54.6296  58.3333  53.7912  6/3/1/0
  19 Anteri, Fabrizio                 10  53.7037  53.3333  54.3513  6/3/1/0
  20 Fedon, Antonio                   10  50.0000  57.1429  49.8596  6/3/1/0
  21 Peña, Pedro                      10  48.1481  53.3333  50.3358  6/3/1/0
  22 Daversa, Daniele                 10  44.4444  53.8462  45.8256  6/3/1/0
  23 Barreiro, Jose                    9  55.5556  50.0000  53.3129  6/3/0/0
  24 Vielma, Wilhen                    9  54.6296  41.6667  56.5152  6/3/0/0
  25 Guerra, Luis                      9  49.0741  50.0000  48.9316  6/3/0/0
  26 Espinoza, Richard                 9  47.2222  53.8462  46.2698  6/3/0/0
  27 Alcalde, Diego                    9  46.2963  46.6667  49.2918  6/3/0/0
  28 Pascale, Marco                    9  43.5185  57.1429  43.9845  6/3/0/0
  29 Alvarez, Oswaldo                  9  39.8148  50.0000  43.1944  6/3/0/0
  30 Rodriguez, Maximiliano            9  37.0370  57.1429  38.3297  6/3/0/0
  31 Rosales, Randy                    8  46.2963  50.0000  50.4579  6/2/2/0
  32 Cruz, Danny                       7  50.9259  50.0000  50.5153  6/2/1/0
  33 Arenas, Alejandro                 7  49.0741  41.6667  50.7204  6/2/1/0
  34 Puerta, Omar                      7  48.1481  41.6667  50.5478  6/2/1/0
  35 Carvallo, Carlos                  7  47.2222  38.4615  51.9017  6/2/1/0
  36 Alonso, David                     7  37.9630  38.4615  41.4270  6/2/1/0
  37 Zurimendi, Ander                  6  66.6667  45.4545  69.2614  4/2/0/0
  38 Rodriguez, Raul                   6  50.9259  33.3333  55.2869  6/2/0/0
  39 Martinez, Jose                    6  50.9259  30.7692  51.1966  6/2/0/0
  40 Lopez, Ruben                      6  50.9259  30.7692  48.6569  6/2/0/0
  41 Santiago, Julio                   6  49.0741  46.6667  49.7186  6/2/0/0
  42 Suarez, Gustavo                   6  48.1481  37.5000  48.2107  6/2/0/0
  43 Lucks, Luis                       6  47.9167  45.4545  50.9722  4/2/0/0
  44 Marcano, Iven                     6  46.2963  42.8571  49.2674  6/2/0/0
  45 Loguerrero, Diego                 6  44.4444  30.7692  46.7367  6/2/0/0
  46 Castro, Andres                    6  41.6667  35.7143  46.0317  6/2/0/0
  47 Rosillo, Jose Ramon               5  50.9259  36.3636  48.1241  6/1/2/0
  48 Sulentic, Mathew                  5  49.3333  40.0000  52.0000  5/1/2/0
  49 Bolivar, Argenis                  5  49.0741  36.3636  51.2850  6/1/2/0
  50 Sanchez, Crox                     4  40.7407  40.0000  42.3611  6/1/1/0
  51 Zavarce, Norberto                 3  45.3704  26.6667  48.0159  6/1/0/0
  52 Aranguren, Enrique                3  42.5926  23.0769  45.0855  6/1/0/0
  53 Mendez, Cesar                     3  37.7778  23.0769  38.7746  5/0/0/1
  54 Padua, Jorge                      2  39.8148  37.5000  40.9629  6/0/2/0
  55 Fior, Daniel                      0  75.0000  20.0000  65.0000  2/0/0/0
  56 Goncalves, Michelle               0  75.0000  20.0000  65.0000  2/0/0/0

Agregar comentario

One response para esta entrada

  1. Luis Dice: :

    Hola Felicitaciones al ganador del ptq, soy de Peru y tmb gane el ptq en Peru, y quisiera contactarme con Maximiliano Liprandi si alguien tiene su mail porfavor avisarme se los agradeceria mucho.
    Chau

Agregar comentario