Resultados Prerelease de Time Spiral Domingo

Septiembre 27, 06 por Inti

IMG 8991
Jaime Dalama ganador del torneo

Top 8:
Campeón Dalama, Jaime
2 Rueda, Julian
3 Lopez, Sergio
4 Del Gaudio, Keith
5 Bazzani, Emiliano
6 Anteri, Fabrizio
7 Carvallo, Carlos
8 Barreiro, Jose

IMG 8988
El top 8 del torneo
Detalle de Jaime dando gracias por llegar al top 8

Fotos y resultados completos…

Resultados completos:


Prerelease Time Spiral Domingo, Standings after round 6

                                         Op-Match  PL-Game  Op-Game  Matches
                                             Win%     Win%     Win%  P/W/D/B
   9 Hedin, Torbjorn                  13  54.6296  66.6667  54.6939  6/4/1/0
  10 Rada, Carlos                     13  43.8889  81.8182  46.1386  6/4/1/0
  11 Liprandi, Maximiliano            12  60.1852  61.5385  54.6331  6/4/0/0
  12 Castillo, Harold                 12  56.6667  53.3333  59.4188  5/3/0/1
  13 Montero, Frankin                 12  52.7778  62.5000  51.5812  6/4/0/0
  14 Carcia, Jose Antonio             12  52.7778  60.0000  55.1106  6/4/0/0
  15 Ruocco, Dennis                   12  46.2963  56.2500  47.8090  6/4/0/0
  16 Fedon, Gerardo                   12  41.6667  61.5385  41.7056  6/4/0/0
  17 Cruz, Danny                      10  61.4815  58.3333  62.5253  6/3/1/0
  18 Da Silva, Jose                   10  53.7037  60.0000  52.1642  6/3/1/0
  19 Espinoza, Richard                10  51.8519  53.8462  53.9701  6/3/1/0
  20 Ordaz, Andres                     9  66.6667  46.1538  63.5061  6/3/0/0
  21 Santiago, Julio                   9  57.4074  57.1429  55.7730  6/3/0/0
  22 Peña, Benjamin                    9  55.0000  40.0000  55.3968  6/3/0/0
  23 Oyon, Jose                        9  54.6296  42.8571  56.1111  6/3/0/0
  24 Spalek, Vilem                     9  53.7037  46.1538  52.7900  6/3/0/0
  25 Santana, Daniel                   9  52.7778  46.6667  53.8889  6/3/0/0
  26 Fedon, Roberto                    9  51.8519  50.0000  54.4086  6/3/0/0
  27 Arenas, Alejandro                 9  51.8519  46.1538  55.9431  6/3/0/0
  28 Marcano, Daniel                   9  50.9259  53.8462  50.6250  6/3/0/0
  29 Fior, Daniel                      9  50.9259  53.3333  52.4206  6/3/0/0
  30 Fajardo, Pedro Jose               9  45.3704  53.3333  48.8891  6/3/0/0
  31 Alcalde, Diego                    9  44.4444  42.8571  48.8319  6/3/0/0
  32 Azpurua, Juan Carlos              9  36.6667  58.3333  39.1453  5/2/0/1
  33 Rosales, Randy                    7  59.6296  42.8571  56.3508  6/2/1/0
  34 Santana, Hugo                     7  54.6667  50.0000  55.4530  5/2/1/0
  35 Souto, Alexander                  7  48.1481  45.4545  47.4281  6/2/1/0
  36 Oday, Johannes                    7  41.6667  50.0000  42.7273  6/2/1/0
  37 Fajardo, Pedro Elias              6  60.4167  50.0000  56.5972  4/2/0/0
  38 Arellano, Diego                   6  56.4815  41.1765  54.4544  6/2/0/0
  39 Esparza, Efrain                   6  52.7778  43.7500  53.9530  6/2/0/0
  40 Gimenez, Carlos                   6  49.0741  38.4615  51.5332  6/2/0/0
  41 Muñoz, Francisco                  6  47.2222  38.4615  46.4209  6/2/0/0
  42 Loureiro, Jose Gregorio           6  47.2222  35.7143  45.3098  6/2/0/0
  43 Rosillo, Jose Ramon               6  41.6667  33.3333  46.2058  6/2/0/0
  44 Puerta, Omar                      6  39.8148  37.5000  39.9878  6/2/0/0
  45 Ardila, Marcos                    5  40.7407  36.3636  43.0458  6/1/2/0
  46 Ramirez, Hecmirson                4  53.3333  25.0000  57.1853  5/0/1/1
  47 Romero, Jorge                     4  36.6667  35.7143  38.5256  5/0/1/1
  48 Ortiz, Daniel Enrique             3  68.7500  40.0000  60.0000  4/1/0/0
  49 Martinez, Pedro                   3  66.6667  44.4444  55.1587  3/1/0/0
  50 Davila, Yamaik                    3  61.1111  25.0000  59.3519  3/0/0/1
  51 Fedon, Antonio                    3  56.2500  45.4545  49.7222  4/1/0/0
  52 Hidalgo, Jose                     3  38.8889  33.3333  41.8841  6/1/0/0
  53 Colmenarez, Angel                 3  34.2593  26.6667  38.4539  6/1/0/0
  54 Torres, Jhonnys                   1  44.4444  16.6667  47.6190  3/0/1/0
  55 Bonive, Carlos                    1  41.6667  30.0000  43.0303  4/0/1/0
Agregar comentario

13 responses para esta entrada

  1. emiliano bazzani Dice: :

    jaja buena esa jaime

  2. blanckkk Dice: :

    Por que siempre el top 8 son las mismas personas…. a caso es un negocio redondo en donde se pagan y se dan el vuelto……. no vale la pena competir si ya los puestos estan reservados = (

  3. Ardorin Dice: :

    sera que ya se te quito la PAVA o fue un descansito nada mas … congrats

  4. Ely Dice: :

    FELICIDADES JAIME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    BIEN MERECIDO TE LO TIENES!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. Julz Dice: :

    blanckkk, el top 8 consta de las personas que en el torneo tuvieron un buen desempeño. Las personas que siempre estan es porque son buenos jugadores y saben bien que hacer en los torneos y por eso entran en el top 8. Ademas cuenta tambien los años de experiencia, si eres un novato o no sabes jugar, pues lo que tienes es echarle mas bola pues para que mejores y estes dentro de los proximos top 8s

  6. Julz Dice: :

    No tomar esa actitud de perdedor de que ahora ya no juegas mas por eso…. esa mentalidad no sirve pana. Buena la foto de jaime, AL FIN, jejejeje :-P bien por el resultado. Suerte

  7. jorge Dice: :

    hahahah puerto la cruz siempre estubo con jaime hahahaha ke risa la foto felicidades pana

  8. Andruw Dice: :

    eeeeeeeeeeeeesoooooooooooooooooooooo hijo mio hasta que un dia vuelves al top 8 =) que fino congrats jejeje…
    blanckkk… chamo no se quien seas, pero con esa actitud de perdedor no vas a llegar ni a la esquina.. en el top 8 estan los que juegan bien, o no son agalluos jeje.. y por eso estan ahi. si un dia quieres figurar, entonces juega bien, y ganale a esa gente que tiene los “puestos reservados”

  9. .:Ar3nS:. Dice: :

    Ese Blanckkk debe ser uno de esos jugadores q hacen top 8 en los torneo pero de atras pa’ lante… xD

    PD: q no practiq a ver sino va a hacer top8 ..

  10. ThomasG Dice: :

    nah Blanckkk hechale bolas por ahi pasamos todos, lo q dice julz es verdad, tienes q aprender a jugar muy bien para poder estar dentro de ese top 8. y la razon x la cual siempre estan los mismo es xq no ahi muchos jugadores buenos en vzla, si hubiesen mas seria otra cosa totalment diferent.

    ojo: no kiere decir q los del top 8 sean malos sino q no ahi los suficientes jugadores.

    congrats jaime por fin en el top!!!

  11. TeoD Dice: :

    a ver jaime creo que nick de tioserch del msn es un gran verdad :P jejejej pero congrat pana buena foto la verdad

  12. Yibeyu Dice: :

    ademas, yo m considero un excelente jugador, pero mis mazos, siempre son superados por mejores, cartas no por mejores estrategias, de nada vale q juegues bien si el otro ademas de jugar bien t supera de forma aplastante, en sus cartas

  13. Fidel Dice: :

    VIVA EL NICK DEL TIO SERCH, jejeje

Agregar comentario