Resultados Prerelease de Time Spiral Sábado

Septiembre 27, 06 por Inti

Roger Requena
Ganador del torneo Roger Requena
En un regreso de película

Top 8:

Campeón Requena, Roger
2 Espinoza, Richard
3 Arrieta, Salvador
4 Moya, Rogerio
5 Cruz, Danny
6 Alcalde, Diego
7 Santiago, Julio
8 Da Silva, Jose

IMG 8971
No son los superamigos, son el top 8

IMG 8984
El mejor Junior del torneo

Más fotos y resultados completos…

Fotos

Resultados completos:


Prerelease Time Spiral Sabado, Standings after round 7

                                         Op-Match  PL-Game  Op-Game  Matches
                                             Win%     Win%     Win%  P/W/D/B

   9 Mendoza, Paul                    16  57.8231  68.7500  58.3791  7/5/1/0
  10 Ruocco, Dennis                   16  52.3810  78.5714  54.6527  7/5/1/0
  11 Cejas, Jose                      16  52.0408  63.1579  56.0379  7/5/1/0
  12 Perez, Andres                    15  65.3061  73.3333  60.6092  7/5/0/0
  13 Fajardo, Pedro Jose              15  59.1837  66.6667  58.2793  7/5/0/0
  14 Bonive, Carlos                   15  55.7823  66.6667  57.0973  7/5/0/0
  15 Curcho, Cristian                 15  55.1020  58.8235  57.7684  7/5/0/0
  16 Rueda, Julian                    15  54.4218  71.4286  55.0278  7/5/0/0
  17 Gonzalez, Alejandro              15  43.6508  71.4286  45.1276  7/5/0/0
  18 Hedin, Torbjorn                  14  51.0204  64.2857  52.9167  7/4/2/0
  19 Cuevas, Alexis                   14  50.3401  71.4286  51.5958  7/4/2/0
  20 Anteri, Fabrizio                 13  65.3061  64.2857  64.2517  7/4/1/0
  21 Fior, Daniel                     13  57.5964  68.7500  56.2179  7/4/1/0
  22 Arenas, Alejandro                13  56.4626  64.2857  56.9134  7/4/1/0
  23 Bazzani, Emiliano                13  56.4626  64.2857  55.9552  7/4/1/0
  24 Bolivar, Argenis                 13  55.2154  64.7059  52.1558  7/4/1/0
  25 Azpurua, Juan Carlos             13  54.4218  60.0000  52.6040  7/4/1/0
  26 Barreiro, Jose                   13  53.0612  66.6667  52.5430  7/4/1/0
  27 Chacon, Jesus                    13  51.7007  62.5000  53.3894  7/4/1/0
  28 Mantellini, Pedro                13  51.3605  56.2500  51.8813  7/4/1/0
  29 Fedon, Antonio                   13  49.6599  60.0000  49.6452  7/4/1/0
  30 Reyes, Luis                      13  47.3923  56.2500  50.4834  7/4/1/0
  31 Montero, Frankin                 12  63.2653  62.5000  57.7486  7/4/0/0
  32 Dalama, Jaime                    12  62.5850  60.0000  62.3299  7/4/0/0
  33 Goncalves, Michelle              12  61.1111  61.5385  61.5984  6/4/0/0
  34 Martinez, Jose                   12  59.8639  52.9412  58.6288  7/4/0/0
  35 Mejias, Robert                   12  58.5034  53.3333  56.6922  7/4/0/0
  36 Vintimilla, Xavier               12  55.1020  57.1429  55.2464  7/4/0/0
  37 Rodriguez, Eduardo               12  52.3810  60.0000  53.0839  7/4/0/0
  38 Rodriguez, Randy                 12  51.0204  52.9412  51.5681  7/4/0/0
  39 Contreras, Albert                12  50.3401  55.5556  51.4441  7/4/0/0
  40 Torres, Jhonnys                  12  48.9796  58.8235  46.1310  7/4/0/0
  41 Alvarez, Luis                    12  48.9796  57.1429  46.6172  7/4/0/0
  42 Blanco, Carlos                   12  48.9796  53.3333  51.0444  7/4/0/0
  43 Useche, Jouv                     12  48.7528  57.1429  52.3286  7/4/0/0
  44 Camejo, Carlos Luis              12  42.8571  66.6667  43.1463  7/4/0/0
  45 Marcano, Daniel                  12  42.8571  58.8235  47.4985  7/4/0/0
  46 Gutierrez, Julio                 11  52.8345  57.1429  53.9613  7/3/2/0
  47 Garcia, Marlon                   11  50.4535  60.0000  50.2453  7/3/2/0
  48 Oyon, Jose                       11  49.6599  57.1429  51.3419  7/3/2/0
  49 Carvallo, Carlos                 11  47.6190  57.1429  53.0325  7/3/2/0
  50 Vivas, Jhon                      11  44.8980  58.8235  50.1057  7/3/2/0
  51 Martinez, Pedro                  11  42.1769  50.0000  44.4543  7/3/2/0
  52 Gimenez, Carlos                  10  59.1837  46.1538  61.6704  7/3/1/0
  53 Marin, Theodorakys               10  57.9365  43.7500  60.4662  7/3/1/0
  54 Chacon, Jesus Enrique            10  55.3288  50.0000  53.7603  7/3/1/0
  55 Rada, David                      10  53.7415  43.7500  57.0101  7/3/1/0
  56 Nasiff, Jose                     10  52.7778  61.5385  55.8761  6/3/1/0
  57 Fedon, Roberto                   10  51.1338  56.2500  50.7184  7/3/1/0
  58 Ruiz, Pedro                      10  51.0204  53.3333  51.1987  7/3/1/0
  59 Cornejo, Miguel                  10  50.7937  50.0000  54.1320  7/3/1/0
  60 Gonzalez, Adolfo                 10  48.2993  47.0588  47.8735  7/3/1/0
  61 Montilla, Erdvin                 10  45.5782  47.0588  46.5829  7/3/1/0
  62 Ardila, Marcos                   10  44.8980  47.0588  45.9524  7/3/1/0
  63 Jimenez, Carlos                  10  43.6508  50.0000  45.4302  6/2/1/1
  64 Tschundin, Sergio                10  41.0431  53.3333  43.3281  7/3/1/0
  65 Rebolledo, Juan                   9  57.1429  43.7500  56.3065  7/3/0/0
  66 Scagni, Alessio                   9  56.4626  52.9412  52.3043  7/3/0/0
  67 Zabaleta, Teodoro                 9  54.6296  57.1429  49.9443  6/3/0/0
  68 Coll, Alejandro                   9  53.7415  40.0000  57.3830  7/3/0/0
  69 Vallario, Miguel                  9  51.7007  46.6667  49.0896  7/3/0/0
  70 Gonzales, Eduardo                 9  51.0204  46.6667  51.4044  7/3/0/0
  71 Silva, Carlos                     9  51.0204  40.0000  53.2163  7/3/0/0
  72 Reyes, Eduardo                    9  50.3401  38.8889  51.9048  7/3/0/0
  73 Calderon, Eduardo                 9  48.6395  38.8889  50.0677  7/3/0/0
  74 Garcia, Carlos                    9  46.2585  42.1053  46.9444  7/3/0/0
  75 Andrade, Jose Luis                9  45.5782  42.8571  47.4340  7/3/0/0
  76 Gimenez, Elbano                   9  44.8980  42.8571  49.0561  7/3/0/0
  77 Quintero, Rodin                   9  41.4966  50.0000  42.5230  7/3/0/0
  78 Castillo, Riggi                   9  40.1361  38.8889  43.0298  7/3/0/0
  79 Garcia, Gabriel                   9  36.8481  50.0000  36.4072  7/3/0/0
  80 Ordaz, Andres                     8  49.8866  42.8571  53.4764  7/2/2/0
  81 Arellano, Diego                   8  42.8571  46.1538  45.3916  7/2/2/0
  82 Linares, Raymond                  7  59.2593  41.6667  61.7968  6/2/1/0
  83 Ortiz, Daniel Enrique             7  53.1746  37.5000  52.9204  7/2/1/0
  84 Mujica, Luis Alberto              7  49.6599  40.0000  51.1671  7/2/1/0
  85 Marquez, Marcos                   7  46.2963  38.4615  49.2674  6/2/1/0
  86 Caliman, Antonio                  7  46.2585  44.4444  50.2107  7/2/1/0
  87 Rincon, Euro                      7  45.5782  31.2500  46.7512  7/2/1/0
  88 Osorio, Alfredo                   7  45.4649  40.0000  47.2512  7/2/1/0
  89 Araoz, Francisco                  7  43.5374  42.8571  42.6579  7/2/1/0
  90 Huerta, Williams                  7  39.4558  41.1765  41.3488  7/2/1/0
  91 Garcia, David                     7  36.0544  38.4615  40.3148  7/1/4/0
  92 Lopez, Jonathan                   6  53.7037  38.4615  53.2204  6/2/0/0
  93 Belandria, Jacobo                 6  51.9274  28.5714  52.2902  7/2/0/0
  94 Puerta, Omar                      6  49.3197  28.5714  51.4406  7/2/0/0
  95 Mendez, Orlando                   6  48.8095  37.5000  51.3686  6/1/0/1
  96 Barreras, Andres                  6  48.2993  37.5000  46.7680  7/2/0/0
  97 Galvis, Miguel                    6  46.9388  33.3333  48.0776  7/2/0/0
  98 Noguera, Edgardo                  6  45.0113  29.4118  45.1494  7/2/0/0
  99 Zalchendler, Isaias               6  43.5374  35.2941  41.9658  7/2/0/0
 100 Mora, Miguel                      6  40.8163  29.4118  47.3432  7/2/0/0
 101 Mora, Edubris                     5  42.8571  33.3333  46.9485  7/1/2/0
 102 Garcia, Jose Antonio              5  42.8571  30.7692  43.5317  7/1/2/0
 103 Marcano, Iven                     5  40.8163  33.3333  43.1746  7/1/2/0
 104 Muñoz, Francisco                  5  40.8163  28.5714  40.8158  7/1/2/0
 105 Felix, George                     4  56.2500  37.5000  59.0278  4/1/1/0
 106 Castillo, Harold                  4  50.0000  28.5714  54.4643  4/1/1/0
 107 Zerpa, Daniel                     4  46.2963  25.0000  46.3889  6/1/1/0
 108 Souto, Alexander                  4  45.5782  26.6667  52.2174  7/1/1/0
 109 Sellan, Carlos                    4  44.4444  50.0000  42.2222  3/1/1/0
 110 Calderon, Ignacio                 4  38.0952  31.2500  40.2241  7/1/1/0
 111 Fajardo, Pedro Elias              3  52.0833  25.0000  52.0833  4/1/0/0
 112 Rivera, LuisCarlo                 3  50.3401  25.0000  51.4889  7/1/0/0
 113 Lundvik, Kerstin                  3  43.5374  25.0000  43.8259  7/1/0/0
 114 Marcucci, Alejandro               3  37.3333  11.1111  39.4499  5/1/0/0
 115 Ascanio, William                  2  38.8889  18.1818  39.2857  6/0/2/0
 116 Meneses, Jose                     1  36.1111   0.0000  37.3413  6/0/1/0
 117 Muller, Hansi                     0  75.0000   0.0000  75.0000  2/0/0/0
 118 Outumuro, Wilmer                  0  45.3704   0.0000  48.3913  6/0/0/0

Más fotos del torneo:

IMG 8903

IMG 8903

IMG 8903

IMG 8903

IMG 8903

IMG 8903

Esta entrada no tiene comentarios... pero tu puedes ser el primero.

Agregar comentario