Prerelease Planar Chaos Caracas día 1

Top 8

Top 8 prerelease dia 1

Campeón Montero, Frankin
2 Perez, Andres
3 Fedon, Antonio
4 Lucks, Luis
5 Espinoza, Richard
6 Castillo, Harold
7 Liprandi, Maximiliano
8 Colmenares, Carlos Jr.

Frankin Montero
Frankin Montero - ganador del torneo

Prerelease Planar Chaos, Posiciones despues de la ronda 7

Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Win% Win% Win% P/W/D/B
9 Alves, Jhonattan 16 56.4626 73.3333 56.9261 7/5/1/0
10 Gutierrez, Julio 16 51.7007 70.5882 53.4816 7/5/1/0
11 Marquez, Marcos 16 46.9388 68.7500 53.6395 7/5/1/0
12 Santiago, Julio 15 64.6259 55.5556 65.1683 7/5/0/0
13 Arvelaiz, Pedro 15 59.1837 66.6667 58.8115 7/5/0/0
14 Da Silva, Jose 15 59.1837 66.6667 55.2438 7/5/0/0
15 Rosales, Randy 15 56.4626 66.6667 58.3564 7/5/0/0
16 Barreras, Andres 15 56.4626 62.5000 55.4422 7/5/0/0
17 Rueda, Julian 15 51.7007 68.7500 51.1111 7/5/0/0
18 Fajardo, Pedro Jose 15 51.0204 64.7059 50.7843 7/5/0/0
19 Curcho, Cristian 15 45.3061 66.6667 45.4308 7/5/0/0
20 Calderon, Miguel 14 59.8639 66.6667 57.4055 7/4/2/0
21 Anteri, Fabrizio 14 57.8231 68.7500 57.4853 7/4/2/0
22 Munaretto, Aldo 14 53.7415 71.4286 56.0067 7/4/2/0
23 Marcano, Daniel 13 58.9116 60.0000 58.9684 7/4/1/0
24 Capelle, Ricardo 13 55.7823 62.5000 56.2160 7/4/1/0
25 Cirino, Ciro 13 53.7415 62.5000 55.9769 7/4/1/0
26 Chang, Miguel 13 53.7415 58.8235 54.2545 7/4/1/0
27 Requena, Roger 13 51.7007 60.0000 54.0018 7/4/1/0
28 Peluso, Juan 13 43.5374 58.8235 44.1270 7/4/1/0
29 Diaz, Cleiber 12 63.9456 56.2500 62.3918 7/4/0/0
30 Martinez, Jose 12 61.9048 55.5556 58.7547 7/4/0/0
31 Bonive, Carlos 12 55.7823 56.2500 55.7881 7/4/0/0
32 Hernandez, Ruben 12 55.7823 52.9412 56.6628 7/4/0/0
33 Quintero, Ovidio 12 53.7415 60.0000 52.7941 7/4/0/0
34 Ortiz, Juan 12 53.7415 58.8235 53.5099 7/4/0/0
35 Rodriguez, Maximiliano 12 53.0612 55.5556 54.2569 7/4/0/0
36 Puerta, Omar 12 51.7007 62.5000 53.2578 7/4/0/0
37 Garcerant, Richard 12 51.7007 58.8235 49.2752 7/4/0/0
38 Garcia, Jose Antonio 12 51.7007 55.5556 51.0212 7/4/0/0
39 Vintimilla, Xavier 12 51.7007 53.3333 55.2342 7/4/0/0
40 Lopez, Sergio 12 48.9796 55.5556 48.3216 7/4/0/0
41 Medina, Jose 12 48.9796 53.3333 48.9858 7/4/0/0
42 Scagni, Alessio 12 46.9388 60.0000 47.3378 7/4/0/0
43 Blanco, Esteban 12 45.5782 53.3333 47.0588 7/4/0/0
44 Arellano, Diego 12 42.8571 60.0000 44.4365 7/3/3/0
45 Spalek, Vilem 12 40.8163 56.2500 43.3648 7/4/0/0
46 Cruz, Danny 11 57.1429 57.1429 58.7618 7/3/2/0
47 Gimenez, Carlos 11 56.4626 46.1538 60.7224 7/3/2/0
48 Mora, Marcos 11 53.0612 50.0000 54.0826 7/3/2/0
49 Rodriguez, Eduardo 11 51.0204 57.1429 51.2965 7/3/2/0
50 Azpurua, Juan Carlos 11 49.6599 53.8462 52.8061 7/3/2/0
51 Simoza, Oscar 11 48.9796 62.5000 50.8248 7/3/2/0
52 Ordaz, Andres 10 61.2245 53.3333 61.8165 7/3/1/0
53 Lavieri, Rhonan 10 61.2245 50.0000 61.9478 7/3/1/0
54 Pascale, Marco 10 52.3810 56.2500 53.0495 7/3/1/0
55 Carvallo, Carlos 10 48.9796 56.2500 49.8060 7/3/1/0
56 Garcia, Gabriel 10 48.9796 44.4444 52.2514 7/3/1/0
57 Oronoz, Daniel 10 46.2585 53.3333 48.4089 7/3/1/0
58 Torres, Jhonnys 10 43.5374 53.3333 44.9206 7/3/1/0
59 Oropeza, Juan C 10 40.8163 53.8462 43.3281 7/3/1/0
60 Leon, Vanessa 10 40.1361 58.3333 42.9738 7/3/1/0
61 Fior, Daniel 9 62.6667 63.6364 58.6667 5/3/0/0
62 Camejo, Carlos Luis 9 61.9048 44.4444 60.0255 7/3/0/0
63 Arrieta, Salvador 9 59.1837 46.6667 56.4834 7/3/0/0
64 Daversa, Daniele 9 57.8231 40.0000 53.7255 7/3/0/0
65 Fajardo, Pedro Elias 9 57.1429 41.1765 59.0888 7/3/0/0
66 Reyes, Luis 9 55.7823 43.7500 56.4530 7/3/0/0
67 Mora, Miguel 9 51.7007 44.4444 49.7421 7/3/0/0
68 Pirela, Luis 9 50.3401 41.1765 51.0983 7/3/0/0
69 Colmenares, Ricardo 9 49.6599 41.1765 52.1137 7/3/0/0
70 Machado, Jose 9 48.9796 50.0000 47.6027 7/3/0/0
71 Sala, Angel 9 47.3469 43.7500 48.3284 7/3/0/0
72 Contreras, Julio 9 46.2585 46.6667 47.3599 7/3/0/0
73 Robles, Luis 9 46.2585 43.7500 46.3620 7/3/0/0
74 Quintero, Eduardo 9 45.5782 50.0000 46.4286 7/3/0/0
75 Luque, Enrique 9 45.5782 50.0000 45.9127 7/3/0/0
76 Hernandez, Angelo 9 45.5782 47.0588 47.1429 7/3/0/0
77 Cattino, Adriano 9 44.8980 50.0000 48.3100 7/3/0/0
78 Muller, Hansi 9 44.2177 43.7500 45.0031 7/3/0/0
79 Rondon, Robert 9 43.5374 42.8571 45.6777 7/3/0/0
80 Brito, Richard 8 50.3401 50.0000 52.9332 7/2/2/0
81 Pepe Cortes, Jorge 8 43.5374 42.8571 48.1037 7/2/2/0
82 Reyes, Eduardo 8 38.0952 43.7500 40.5295 7/2/2/0
83 Palmieri, Gerardo 7 54.4218 33.3333 57.1163 7/2/1/0
84 Colmenarez, Daniel 7 50.3401 41.1765 47.5957 7/2/1/0
85 Mendez, Orlando 7 48.9796 31.2500 51.1578 7/2/1/0
86 Souto, Alexander 7 47.6190 43.7500 49.4153 7/2/1/0
87 Essig, Joshua 7 45.5782 40.0000 48.4171 7/2/1/0
88 Gonzalez, Andres 7 42.1769 38.8889 44.9681 7/2/1/0
89 da Mata, Romulo 7 41.4966 40.0000 42.2756 7/2/1/0
90 Castro, Giancarlo 6 52.3810 28.5714 49.5635 7/2/0/0
91 Contrera, Julysa 6 50.3401 35.2941 50.1087 7/2/0/0
92 Hernandez, Gerardo 6 48.9796 23.0769 51.1338 7/2/0/0
93 Sosa, Rafael 6 47.6190 33.3333 48.6310 7/2/0/0
94 Cornejo, Miguel 6 47.6190 28.5714 47.0628 7/2/0/0
95 Mora, Edubris 6 46.9388 40.0000 48.1055 7/1/3/0
96 Calderon, Eduardo 6 44.8980 31.2500 46.5986 7/2/0/0
97 Urbina, Richard 6 43.5374 42.1053 43.2081 7/2/0/0
98 Montilla, Erdvin 6 43.2653 25.0000 47.1231 7/2/0/0
99 Galindo, Erick 6 41.4966 31.2500 44.1236 7/2/0/0
100 Figueroa, Edgar 6 38.8889 33.3333 38.5470 6/2/0/0
101 Bermudez, Carlos 6 36.7347 35.7143 36.4146 7/2/0/0
102 Attias, Miguel Angel 5 48.2993 33.3333 49.7506 7/1/2/0
103 Blanco, Edgardo 5 44.8980 28.5714 48.9338 7/1/2/0
104 Cruz, Carlos E 5 43.5374 33.3333 44.2857 7/1/2/0
105 Graterol, Fernando 5 42.1769 35.2941 45.7738 7/1/2/0
106 Calderon, Ignacio 4 41.4966 25.0000 48.1746 7/1/1/0
107 Ramirez, Daniel 4 41.2698 21.4286 44.3447 6/0/1/1
108 Grau, Luis Carlos 4 38.0952 21.4286 42.5510 7/1/1/0
109 Cejas, Jose 3 59.2593 28.5714 62.6984 3/1/0/0
110 Colmenarez, Carlos A. 3 56.0000 27.2727 53.7879 5/1/0/0
111 Mejias, Robert 3 51.7007 21.4286 51.1820 7/1/0/0
112 Sosa, Jorge 1 40.8163 13.3333 42.9448 7/0/1/0
113 Colmenares, Roger 1 40.8163 7.1429 41.7334 7/0/1/0
114 Sellan, Carlos 0 66.6667 14.2857 66.1376 3/0/0/0


Sobre la noticia