Prerelease Planar Chaos Caracas domingo

Top 8

Top 8 prerelease dia 2

Ganador del torneo Lopez, Sergio
2 Carvallo, Carlos
3 Lucks, Luis
4 Alves, Jhonattan
5 Meneses, Rafael
6 Cumsille, Michel
7 Fior, Daniel
8 Liprandi, Maximiliano

Ganador del torneo
Sergio Lopez - ganador del torneo

img_1671-1.JPG
Mejor junior del torneo

img_1669.JPG
Segundo mejor Junior del torneo

Prerelease Chaos Planar 2, posiciones despues de la ronda 7

Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Win% Win% Win% P/W/D/B
9 Ardila, Carlos 16 53.0612 66.6667 54.6143 7/5/1/0
10 Pascale, Marco 15 60.5442 71.4286 58.8497 7/5/0/0
11 Martinez, Jose 15 60.5442 66.6667 62.2935 7/5/0/0
12 Patarca, Humberto 15 58.5034 64.7059 58.1262 7/5/0/0
13 Rodriguez, Eduardo 15 48.9796 69.2308 49.0878 7/5/0/0
14 Scagni, Alessio 15 47.6190 71.4286 47.9646 7/5/0/0
15 Montero, Frankin 15 47.6190 62.5000 48.3519 7/5/0/0
16 Bazzani, Emiliano 13 62.5850 62.5000 59.6939 7/4/1/0
17 Anteri, Fabrizio 13 61.2245 56.2500 61.7848 7/4/1/0
18 Gimenez, Carlos 13 57.1429 60.0000 55.4594 7/4/1/0
19 Rada, Carlos 13 55.7823 60.0000 57.8517 7/4/1/0
20 Felix, George 13 55.1020 71.4286 54.2598 7/4/1/0
21 Ardila, Henry 13 53.7415 58.3333 55.7471 7/4/1/0
22 Lourenco, Artur 13 51.3605 60.0000 52.9712 7/4/1/0
23 Reyes, Luis 13 51.2925 62.5000 51.5871 7/4/1/0
24 Castillo, Harold 13 51.0204 71.4286 50.3451 7/4/1/0
25 Espinoza, Richard 13 49.6599 71.4286 49.4185 7/4/1/0
26 Marcano, Daniel 12 61.9048 53.3333 61.5923 7/4/0/0
27 Fajardo, Pedro Jose 12 60.5442 50.0000 62.9620 7/4/0/0
28 Garcia, Marlon 12 59.4558 52.9412 62.4341 7/4/0/0
29 Da Silva, Jose 12 55.7823 55.5556 57.6230 7/4/0/0
30 Hernandez, Ruben 12 54.4218 52.9412 52.5290 7/4/0/0
31 Bucheli, Carlos 12 51.2925 60.0000 51.7345 7/4/0/0
32 Barrientos, Eduardo 12 51.0204 50.0000 52.7636 7/4/0/0
33 Diaz, Rolando 12 49.6599 58.8235 49.9132 7/4/0/0
34 Rada, David 12 47.6190 57.1429 47.7891 7/4/0/0
35 Garcia, Jose Antonio 12 46.2585 60.0000 46.6896 7/4/0/0
36 Pirela, Luis 12 45.5782 52.6316 47.3026 7/4/0/0
37 Ramirez, Daniel 12 42.0635 56.2500 46.8254 6/3/0/1
38 Bonive, Carlos 11 56.7347 56.2500 56.8395 7/3/2/0
39 Calderon, Miguel 11 52.3810 53.8462 56.5391 7/3/2/0
40 Puerta, Omar 11 44.8980 56.2500 48.3929 7/3/2/0
41 Souki, Francisco 11 42.8571 57.1429 45.4592 7/3/2/0
42 Cruz, Danny 11 42.1769 53.3333 47.0801 7/3/2/0
43 Escarate, Edwin 10 55.1020 50.0000 53.8946 7/3/1/0
44 Cuevas, Alexis 10 52.3810 47.0588 52.9889 7/3/1/0
45 Rodriguez, Maximiliano 10 51.0204 56.2500 51.1310 7/3/1/0
46 Chang, Miguel 10 49.6599 42.8571 51.1445 7/3/1/0
47 Torres, Jhonnys 10 48.9796 46.6667 52.3581 7/3/1/0
48 Gonzalez, Enrique 10 46.9388 45.4545 49.9200 7/3/1/0
49 Fajardo, Pedro Elias 10 43.8776 47.0588 47.6326 7/3/1/0
50 Ordaz, Andres 9 55.1020 50.0000 53.0058 7/3/0/0
51 Marquez, Marcos 9 53.7415 47.3684 53.5412 7/3/0/0
52 Abend, Ricardo 9 53.7415 38.4615 52.7976 7/3/0/0
53 Martin, Felipe 9 52.3810 44.4444 53.7221 7/3/0/0
54 Graterol, Fernando 9 50.3401 42.8571 50.4391 7/3/0/0
55 Rosales, Randy 9 48.9796 43.7500 50.0523 7/3/0/0
56 Barrios, Diego 9 47.6190 46.6667 47.4423 7/3/0/0
57 Guevara, Carlos 9 46.9388 50.0000 47.9559 7/3/0/0
58 Santiago, Julio 9 46.9388 50.0000 46.3211 7/3/0/0
59 Gutierrez, Julio 9 46.2585 42.8571 47.4510 7/3/0/0
60 Pepe Cortes, Jorge 9 44.2177 50.0000 44.5635 7/3/0/0
61 Hidalgo, Jose 8 48.9796 42.8571 49.9405 7/2/2/0
62 Morales, Gilbert 8 42.8571 42.8571 45.1616 7/2/2/0
63 Marquez, Carlos 8 39.4558 42.8571 40.9524 7/2/2/0
64 Martin, Gabriel 8 38.7755 40.0000 42.4320 7/2/2/0
65 Sala, Angel 7 57.8231 40.0000 61.2948 7/2/1/0
66 Oropeza, Juan C 7 52.3810 42.8571 51.5790 7/2/1/0
67 Zilzer, Ricardo 7 47.6190 37.5000 48.7822 7/2/1/0
68 Fernandez, Francys 7 46.9388 43.7500 49.3077 7/2/1/0
69 Lopez, Lucia 7 46.9388 33.3333 48.6350 7/2/1/0
70 Dominguez, Angel 7 42.1769 43.7500 44.0785 7/2/1/0
71 Santana, Alejandro 7 41.4966 45.0000 44.8129 7/2/1/0
72 Rueda, Julian 6 66.6667 50.0000 62.7778 4/2/0/0
73 Cianmariconi, Gian 6 57.3333 41.6667 56.3676 5/2/0/0
74 Urbina, Richard 6 53.7415 28.5714 55.4468 7/2/0/0
75 Ruiz, Pedro 6 51.7007 31.2500 53.4985 7/2/0/0
76 Guevara, Renzo 6 46.9388 33.3333 46.8402 7/2/0/0
77 Albanese, Mauricio 6 46.2585 37.5000 47.7473 7/2/0/0
78 Diaz, Adolfo 6 46.2585 33.3333 47.3851 7/2/0/0
79 Hernandez, Jesus 6 45.5782 28.5714 50.2041 7/2/0/0
80 Rodriguez, Raul 6 41.1565 37.5000 40.7841 7/2/0/0
81 Mujica, Luis Alberto 5 36.7347 28.5714 39.1752 7/1/2/0
82 Oday, Johannes 4 44.2177 31.2500 50.1240 7/1/1/0
83 Zilzer, Hans 4 40.4762 23.0769 42.2283 6/0/1/1
84 Torres, Flavio 4 36.0000 30.0000 36.9231 5/1/1/0
85 Quintero, Ovidio 3 64.5833 33.3333 61.6667 4/1/0/0
86 Pena, Benjamin 3 53.7037 16.6667 52.7001 6/1/0/0
87 Belandria, Jacobo 3 50.9259 16.6667 53.4188 6/1/0/0
88 Niño, David 3 41.2698 20.0000 44.4999 6/0/0/1
89 Marquez, Abraham 3 34.4444 33.3333 39.0972 6/0/0/1
90 Cejas, Jose 0 58.3333 0.0000 62.5000 2/0/0/0
91 Pizzola, Antonio 0 50.0000 0.0000 50.0000 2/0/0/0
92 Centeno, Gilberto 0 33.3333 0.0000 36.5079 3/0/0/0


Sobre la noticia