Resultados PTQ Yokohama
Marzo 07, 07 por IntiGanador del Torneo: Daniel Fior
Top 8 del torneo:
1 Fior, Daniel
2 Martinez, Jose
3 Nasiff, Jose
4 Garcia, Marlon
5 Fedon, Antonio
6 Anteri, Fabrizio
7 Alvarez, Oswaldo
8 Pulido, Luis
Top 8 del torneo
Resultados completos hasta la ronda 7:
PTQ Yokohama, Standings after round 7
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Win% Win% Win% P/W/D/B
9 Rueda, Julian 16 55.0794 78.5714 56.3605 7/5/1/0
10 Zurimendi, Ander 15 61.1111 66.6667 55.6985 6/4/0/1
11 Daversa, Daniele 15 54.4218 64.7059 53.3522 7/5/0/0
12 Torres, Alfredo 15 53.0612 63.1579 52.4335 7/5/0/0
13 Calderon, Miguel 15 50.0000 73.3333 49.4865 7/5/0/0
14 Saldivia, Sergio 15 47.9592 66.6667 46.4986 7/5/0/0
15 Sierra, Diego 14 52.3810 73.3333 53.0194 7/4/2/0
16 Padua, Jorge 13 64.6259 62.5000 60.4886 7/4/1/0
17 Perez, Andres 13 60.5442 62.5000 58.0394 7/4/1/0
18 Zerpa, Daniel 13 58.5034 60.0000 57.4405 7/4/1/0
19 Fajardo, Pedro Jose 13 54.6939 58.8235 53.6381 7/4/1/0
20 Torres, Jhonnys 13 53.7415 52.9412 53.0536 7/4/1/0
21 Felix, George 13 47.6190 64.2857 49.3911 7/4/1/0
22 Rosales, Randy 13 41.6100 66.6667 44.1412 7/4/1/0
23 Castillo, Harold 12 61.9048 50.0000 57.6397 7/4/0/0
24 Lopez, Sergio 12 58.1633 50.0000 56.3400 7/4/0/0
25 Lucks, Luis 12 57.8231 55.5556 53.8457 7/4/0/0
26 Mendoza, Raul 12 54.4218 58.8235 52.7761 7/4/0/0
27 Rodriguez, Eduardo 12 53.7415 50.0000 53.9711 7/4/0/0
28 Lopez, Jonathan 12 51.7007 50.0000 51.4128 7/4/0/0
29 Colmenares, Carlos Jr. 12 51.3605 58.8235 48.2726 7/4/0/0
30 Dalama, Jaime 12 51.0204 57.8947 48.7203 7/4/0/0
31 Sisiruca, Jose 12 50.6803 50.0000 51.7067 7/4/0/0
32 Montero, Frankin 12 48.2993 55.5556 49.6359 7/4/0/0
33 Carvallo, Carlos 12 46.6667 61.1111 46.0131 5/2/0/2
34 Gonzalez, Williams 12 45.5782 56.2500 47.2382 7/4/0/0
35 Marin, Theodorakys 12 45.5782 52.9412 48.3847 7/4/0/0
36 Fernandez, Marcos 12 44.2177 55.5556 46.8616 7/4/0/0
37 Patarca, Humberto 11 55.6463 53.3333 59.1236 7/3/2/0
38 Rodriguez, Maximiliano 11 51.9728 53.3333 53.2563 7/3/2/0
39 Cruz, Danny 10 53.7415 53.3333 52.1849 7/3/1/0
40 Arellano, Fidel 10 51.0204 50.0000 54.0816 7/3/1/0
41 Bravo, Alvaro 10 50.0000 53.3333 49.9769 6/2/1/1
42 Vilera, Daniel 10 48.0159 50.0000 46.7320 6/2/1/1
43 Lourenco, Artur 10 47.6190 50.0000 49.8639 7/3/1/0
44 Espinoza, Richard 9 57.8231 43.7500 57.5940 7/3/0/0
45 Bravo, Jaime 9 55.1020 41.1765 55.0477 7/3/0/0
46 Zabaleta, Teodoro 9 53.7037 47.0588 53.0199 6/3/0/0
47 Colmenares, Ricardo 9 53.4014 50.0000 51.4571 7/3/0/0
48 Martin, Felipe 9 51.9728 41.1765 54.0383 7/3/0/0
49 Davis, Alexander 9 51.0204 50.0000 51.7828 7/3/0/0
50 Castillo, Tomas 9 51.0204 41.1765 49.3056 7/3/0/0
51 Santiago, Julio 9 50.9259 50.0000 48.1944 6/3/0/0
52 Ardila, Carlos 9 50.3401 50.0000 49.1813 7/3/0/0
53 Chacon, Jesus 9 48.2993 47.0588 49.8039 7/3/0/0
54 Acosta, Angel 9 47.2789 44.4444 48.3206 7/3/0/0
55 Peña, Jose 9 46.9388 44.4444 49.4048 7/3/0/0
56 Gonzalez, Adolfo 9 44.8980 42.1053 44.8833 7/3/0/0
57 Gutierrez, Julio 9 43.8095 44.4444 44.4771 7/3/0/0
58 Rada, David 9 38.8889 52.9412 39.8351 7/3/0/0
59 Arenas, Alejandro 7 59.2593 42.8571 61.7023 6/2/1/0
60 Moutran, Habib 7 55.4422 35.2941 55.3531 7/2/1/0
61 Barreiro, Jose 7 50.6667 50.0000 50.0606 5/2/1/0
62 Arellano, Diego 7 46.2585 35.7143 47.6190 7/2/1/0
63 Noguera, Juan 7 45.5782 35.2941 46.2932 7/2/1/0
64 Zalchendler, Isaias 7 37.9592 40.0000 39.8693 7/2/1/0
65 Andrade, Carlos 6 59.8639 40.0000 56.7662 7/2/0/0
66 Alvarez, Luis 6 55.7823 41.1765 53.9589 7/2/0/0
67 Somaza, Jesus 6 53.3333 41.6667 51.3853 5/2/0/0
68 Tovar, Carlos 6 52.3810 28.5714 51.6500 7/2/0/0
69 Ordaz, Andres 6 51.3605 33.3333 51.8674 7/2/0/0
70 Reyes, Luis 6 42.8571 28.5714 44.7319 7/2/0/0
71 Then, Freddy 6 41.4966 38.8889 42.6891 7/2/0/0
72 Liprandi, Maximiliano 4 58.3333 44.4444 61.5278 4/1/1/0
73 Ardila, Marcos 4 43.8095 33.3333 45.6216 7/1/1/0
74 Hernandez, Gerardo 4 43.5374 23.0769 45.6996 7/1/1/0
75 Perez, Cesar 4 41.4966 31.2500 42.7638 7/1/1/0
76 Ou, Francisco 4 36.5079 35.2941 37.4097 6/0/1/1
77 Fajardo, Pedro Elias 3 58.3333 36.3636 53.0808 4/1/0/0
78 Gonzales, Eduardo 3 47.2789 23.5294 47.4043 7/1/0/0
79 Urdaneta, Rafael 3 45.2381 25.0000 44.8325 6/0/0/1
80 Marquez, Marcos 1 52.0833 22.2222 54.2361 4/0/1/0
81 Rinaldi, Alvaro 0 75.0000 0.0000 75.0000 2/0/0/0
82 Vegas, Sergio 0 75.0000 0.0000 75.0000 2/0/0/0
83 Di Yelsi, Alessandro 0 66.6667 25.0000 56.9444 3/0/0/0

La página oficial del juego de cartas Magic The Gathering en Venezuela. Toda la información de torneos, prereleases, clasificatorios y el Campeonato Nacional de Magic.
Zombie Dice: : 21.03.07 a las 1:15 am
Fior regrésame mi Teferi coño XD, enserio
Daniel Fior Dice: : 04.04.07 a las 7:46 pm
Eu como ya me fui le dejé el Teferi a Julián que se lo iba a dar a Fabrizio cuando vayas por la tienda pídeselo a él no te arreches
y thnx!
Zombie Dice: : 05.04.07 a las 6:08 pm
suave pues thx