Resultados PTQ Hollywood
Resultados del torneo.
Top 8
Campeón Nasiff, Jose
2 Montero, Frankin
3 Perez, Andres
4 Daversa, Daniele
5 Duran, Jonathan
6 Fior, Daniel
7 Acosta, Angel
8 Zurimendi, Ander
Resultados completos
PTQ Hollywood, Standings after round 7
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
9 Marquez, Marcos 16 43,6508 75,0000 46,8849 7/5/1/0
10 Fedon, Antonio 15 58,8435 57,8947 58,7825 7/5/0/0
11 Marull, Leonardo 15 56,4626 62,5000 56,8818 7/5/0/0
12 De Sousa, Jose 15 55,3741 61,1111 54,4434 7/5/0/0
13 Bravo, Jaime 15 54,2857 71,4286 49,4907 7/5/0/0
14 Anzola, Alberto 15 47,6190 66,6667 47,9032 7/5/0/0
15 Cuevas, Alexis 15 41,0884 68,7500 42,0833 7/5/0/0
16 Torres, Alfredo 14 59,7279 71,4286 56,2208 7/4/2/0
17 Cruz, Danny 13 61,9048 60,0000 59,8413 7/4/1/0
18 Felix, George 13 60,1361 57,8947 59,4085 7/4/1/0
19 Lopez, Sergio 13 56,3492 61,1111 57,8992 6/3/1/1
20 Somaza, Jesus 13 55,8957 66,6667 56,4301 7/4/1/0
21 Gomez, Thomas 13 55,1020 66,6667 53,4711 7/4/1/0
22 Gonzalez, Adolfo 13 48,1633 58,8235 51,2234 7/4/1/0
23 Carvallo, Carlos 13 46,3719 52,9412 48,8060 7/4/1/0
24 Vasquez, Francisco 13 41,6100 66,6667 44,0838 7/4/1/0
25 Contreras, Jhoan 12 60,8163 50,0000 61,2586 7/4/0/0
26 Garcia, Marlon 12 58,5034 62,5000 57,8373 7/4/0/0
27 De Diego, Javier 12 57,8231 52,9412 58,0261 7/4/0/0
28 Requena, Roger 12 56,8027 47,3684 58,1339 7/4/0/0
29 Balza, Jose 12 54,4218 61,1111 51,8916 7/4/0/0
30 Leon, Luis 12 53,0612 62,5000 50,2746 7/4/0/0
31 Roviello, Fabio 12 51,0204 53,3333 51,0197 7/4/0/0
32 Fernandez, Marcos 12 50,2721 60,0000 49,1848 7/4/0/0
33 Rodriguez, Maximiliano 12 47,8912 52,9412 47,2583 7/4/0/0
34 Colmenares, Ricardo 12 47,6190 57,1429 49,7122 7/4/0/0
35 Chacon, Jesus 12 44,2177 61,5385 46,8099 7/3/3/0
36 Urbina, Richard 12 38,0952 60,0000 39,4161 7/4/0/0
37 Rosales, Randy 11 54,4218 57,1429 55,6814 7/3/2/0
38 Calderon, Miguel 11 50,3401 56,2500 53,5143 7/3/2/0
39 Colmenares, Carlos 10 57,6871 52,9412 58,7951 7/3/1/0
40 Mendoza, Paul 10 55,1020 50,0000 52,8863 7/3/1/0
41 Cavallo, Renzo 10 54,4218 46,6667 54,7244 7/3/1/0
42 Fajardo, Pedro J 10 53,7415 58,8235 54,7837 7/3/1/0
43 Carcia, Jose 10 53,0612 47,0588 56,6449 7/3/1/0
44 Moutran, Habib 10 53,0612 47,0588 52,5114 7/3/1/0
45 Blanco, Carlos 10 50,2041 44,4444 54,4207 7/3/1/0
46 Espinoza, Richard 10 48,9796 53,3333 51,2312 7/3/1/0
47 Alvarez, Oswaldo 9 60,8163 44,4444 60,2534 7/3/0/0
48 Castillo, Tomas 9 54,4218 43,7500 56,3555 7/3/0/0
49 Gali, Francisco 9 53,1746 42,8571 52,9548 6/2/0/1
50 Mora, Miguel 9 51,1111 46,6667 50,7722 6/2/0/1
51 Luks, Luis 9 49,2517 44,4444 51,6958 7/3/0/0
52 Torres, Johnnys 9 48,1481 57,1429 44,6770 6/3/0/0
53 Chio, Hon Chuen 9 47,2109 47,0588 48,3065 7/3/0/0
54 Tineo, Enrique 9 46,9388 41,1765 45,9744 7/3/0/0
55 Bravo, Alvaro 9 46,2585 42,8571 49,3128 7/3/0/0
56 Escobar, Ali 9 45,9184 42,8571 48,0804 7/3/0/0
57 Tovar, Carlos 9 45,9184 42,8571 48,0632 7/3/0/0
58 Perez, Cesar 9 43,5374 47,0588 39,8201 7/3/0/0
59 Zerpa, Daniel 9 40,9297 47,0588 42,9417 7/3/0/0
60 Linares, Raymond 9 40,1361 50,0000 41,5443 7/3/0/0
61 Sierra, Diego 8 56,4626 40,0000 57,8748 7/2/2/0
62 Peña, Jose 8 51,7007 50,0000 51,8191 7/2/2/0
63 Santiago, Julio 7 68,0000 45,4545 67,3753 5/2/1/0
64 Cejas, Jose 7 65,7407 43,7500 62,6677 6/2/1/0
65 Ordaz, Andres 7 45,2381 40,0000 48,2703 7/2/1/0
66 Hayling, Andres 7 44,8980 37,5000 46,8254 7/2/1/0
67 Saldivia, Sergio 6 60,0000 36,3636 60,5338 5/2/0/0
68 Lopez, Jonathan 6 59,1837 26,6667 56,7922 7/2/0/0
69 Davis, Alexander 6 54,6667 46,1538 49,3839 5/2/0/0
70 Liprandi, Maximiliano 6 53,7037 38,4615 51,5586 6/2/0/0
71 Caraballo, Daniel 6 51,0204 31,2500 50,7108 7/2/0/0
72 Rada, Carlos 6 49,3333 41,6667 51,2914 5/2/0/0
73 Martinez, Jose 6 48,9796 33,3333 50,2331 7/2/0/0
74 Gamez, Yoshua 6 48,2993 37,5000 47,7261 7/2/0/0
75 Osorio, Alfredo 6 42,1769 36,8421 44,2702 7/2/0/0
76 Genatios, Freddy 6 40,1361 37,5000 40,5952 7/2/0/0
77 Rodriguez, Christhopher 4 56,4626 21,4286 57,9952 7/1/1/0
78 Sanchez, Croz 4 43,5185 30,7692 44,3193 6/1/1/0
79 Correa, Jose 3 64,5833 25,0000 63,8889 4/1/0/0
80 Rada, David 3 52,0833 30,0000 56,9697 4/1/0/0
81 Gonzalez, Eduardo 3 50,0000 40,0000 49,2424 4/1/0/0
82 Sanchez, Alejandro 3 46,6667 27,2727 47,2424 5/1/0/0
83 Pulido, Luis 3 44,4444 29,4118 45,8236 6/0/0/1
84 Ruiz, Angel 3 42,8571 25,0000 44,7820 7/1/0/0
85 Castillo, Angel 3 42,1769 20,0000 42,0918 7/1/0/0
86 Oses, Carlos 3 38,8889 26,6667 39,8947 6/1/0/0
87 Diaz, Alejandro 0 40,0000 0,0000 42,6667 5/0/0/0
88 Fajardo, Pedro E 0 33,3333 14,2857 42,0635 3/0/0/0
Sobre la noticia
Estas leyendo “Resultados PTQ Hollywood,” una información en MagicVenezuela
- Publicada el
- 03.06.08 / 12pm
- Categoria:
- Torneos Premier
1 Comentario
Formulario de comentarios | rss de comentarios [?] | trackback uri [?]