Resultados PTQ Kyoto

Noviembre 20, 08 por Inti


Ganador
Franz Ordoñez – Ganador del torneo

Top 8:

Ganador del torneo Ordoñez, Franz
2 Arrieta, Salvador
3 Lopez, Sergio
4 Dalama, Jaime
5 Spalek, Vilem
6 Espinoza, Richard
7 Gozzo, Alexandro
8 Ortiz, Pedro

Resultados completos:

PTQ Kyoto, después de la ronda 7

Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Win% Win% Win% P/W/D/B

9 Diaz, Rolando 16 50,6803 70,5882 49,9091 7/5/1/0
10 Arellano, Diego 16 46,9388 70,5882 49,0931 7/5/1/0
11 Nasiff, Jose 15 61,2245 66,6667 57,4160 7/5/0/0
12 Luks, Luis 15 53,4014 61,1111 53,9109 7/5/0/0
13 Sierra, Diego 15 51,0204 68,7500 48,3951 7/5/0/0
14 Daversa, Daniele 15 48,9796 55,5556 51,7380 7/5/0/0
15 Tovar, Carlos 15 46,9388 73,3333 45,3808 7/5/0/0
16 Materano, Nestor 15 45,8503 62,5000 49,2826 7/5/0/0
17 Moreno, Miguel 13 66,6667 55,5556 60,9886 7/4/1/0
18 Gater, Lutz 13 63,2653 62,5000 62,7371 7/4/1/0
19 Djabayan, Ricardo 13 55,7823 64,2857 55,9099 7/4/1/0
20 Zurimendi, Ander 13 55,7823 62,5000 58,0432 7/4/1/0
21 Garcia, Marlon 13 47,9592 66,6667 48,0392 7/4/1/0
22 Sanchez, Guillermo 13 46,9388 64,2857 48,9251 7/4/1/0
23 Santos, Ricardo 13 43,5374 64,2857 45,8994 7/4/1/0
24 Rosales, Randy 12 68,3673 56,2500 64,7127 7/4/0/0
25 Meneses, Rafael 12 67,5926 61,5385 64,5780 6/4/0/0
26 Duran, Jonathan 12 60,2041 52,9412 56,6647 7/4/0/0
27 Fior, Daniel 12 59,4444 66,6667 53,0159 6/4/0/0
28 Perez, Gabriel 12 58,0952 47,3684 60,5743 7/4/0/0
29 Romero, Pedro 12 56,4626 52,9412 58,4770 7/4/0/0
30 Zavala, Jose Julian 12 56,1224 52,6316 53,0812 7/4/0/0
31 De Sousa, Jose 12 54,6939 60,0000 52,8984 7/4/0/0
32 Baldacci, Carlos 12 54,0816 50,0000 55,1087 7/4/0/0
33 Sulentic, Matthew 12 53,6735 50,0000 56,0853 7/4/0/0
34 Giovanni, Nicolangelo 12 52,7211 62,5000 50,1088 7/4/0/0
35 Linares, Raymond 12 48,2993 56,2500 48,4489 7/4/0/0
36 Torres, Alfredo 12 45,5782 60,0000 47,2619 7/4/0/0
37 Gonzalez, Adolfo 12 44,8299 62,5000 46,0827 7/4/0/0
38 Requena, Roger 10 63,2653 50,0000 60,1060 7/3/1/0
39 Cruz, Danny 10 55,7823 53,3333 56,7677 7/3/1/0
40 Urbina, Richard 10 54,6939 50,0000 55,2154 7/3/1/0
41 Suarez, Rafael 10 54,4218 50,0000 55,1991 7/3/1/0
42 Arnal, Antonio 10 52,3810 47,0588 53,2970 7/3/1/0
43 Suarez, Kelvin 10 41,4966 53,3333 43,2703 7/3/1/0
44 Morales, Adrian 10 37,7551 46,6667 42,3529 7/3/1/0
45 Suarez, Carlos 9 58,7755 41,1765 55,8538 7/3/0/0
46 Coronado, Neptali 9 57,0748 37,5000 58,7547 7/3/0/0
47 Torres, Johnnys 9 56,4626 47,0588 51,8358 7/3/0/0
48 Ramacciato, Giovanni 9 56,4626 46,6667 55,4860 7/3/0/0
49 Martin, Jorge 9 53,7415 50,0000 51,6677 7/3/0/0
50 Liprandi, Maximiliano 9 52,9630 50,0000 52,4389 6/3/0/0
51 Marquez, Marcos 9 52,7778 57,1429 49,4544 6/3/0/0
52 Unda, Juan 9 51,7007 37,5000 51,4531 7/3/0/0
53 Rodriguez, Jesus 9 49,6599 47,0588 48,5701 7/3/0/0
54 Marin, Victor 9 47,4830 47,0588 47,0981 7/3/0/0
55 Fedon, Antonio 9 45,9184 46,6667 46,1531 7/3/0/0
56 Rosales, David 9 45,5782 43,7500 47,6361 7/3/0/0
57 Gomez, Thomas 9 45,4422 50,0000 45,2028 7/3/0/0
58 Carvallo, Carlos 9 44,2177 46,6667 43,0275 7/3/0/0
59 Garcia, Luis 9 42,1769 46,6667 45,3256 7/3/0/0
60 Perez, Harold 9 41,4966 40,0000 44,0791 7/3/0/0
61 Osorio, Alfredo 8 44,8980 40,0000 47,0828 7/2/2/0
62 Delgado, Carlos 7 46,5306 40,0000 48,5254 7/2/1/0
63 Castillo, Tomas 7 41,4966 40,0000 43,8175 7/2/1/0
64 Almenar, Arturo 7 39,4558 35,2941 40,1190 7/2/1/0
65 Calderon, Miguel 6 64,5833 44,4444 53,3333 4/2/0/0
66 Colmenares, Carlos 6 64,0000 45,4545 61,3636 5/2/0/0
67 Fajardo, Pedro J 6 61,3333 41,6667 61,0723 5/2/0/0
68 Ordaz, Andres 6 60,4167 50,0000 57,7976 4/2/0/0
69 Pascale, Marco 6 58,3333 50,0000 57,1465 4/2/0/0
70 Vera, Manuel 6 55,1020 41,1765 53,3451 7/2/0/0
71 Colmenares, Ricardo 6 50,6667 45,4545 49,5455 5/2/0/0
72 Mendoza, Marcos 6 48,9796 25,0000 51,2920 7/2/0/0
73 Bander, Raul 6 48,6395 25,0000 50,7318 7/2/0/0
74 Acosta, Jorge 6 48,2993 41,1765 47,8151 7/2/0/0
75 Carcia, Jose 6 48,0000 41,6667 50,1515 5/2/0/0
76 Perez, Andres 6 47,9167 60,0000 47,0779 4/2/0/0
77 Gallo, Gianfranco 6 46,9388 35,2941 47,7276 7/2/0/0
78 Perez, Ichiro 6 45,9184 41,1765 46,3317 7/2/0/0
79 Raices, David 6 39,7959 35,2941 40,4762 7/2/0/0
80 Gonzalez, Alexis 6 38,3673 28,5714 40,2190 7/2/0/0
81 Diaz, Orlando 6 34,6939 26,6667 39,6834 7/2/0/0
82 De Oliveira, Manuel 5 46,2585 28,5714 50,0760 7/1/2/0
83 Perez, Ravi 4 47,6190 31,2500 49,8249 7/1/1/0
84 Fernandez, Edgar 4 39,6825 26,6667 39,8148 6/0/1/1
85 Zoellmer, Kurt 3 66,6667 42,8571 61,9048 3/1/0/0
86 Torres, Arturo 3 59,2593 42,8571 53,9683 3/1/0/0
87 Hasan, Ibragim 3 55,5556 50,0000 46,8254 3/1/0/0
88 Haro, Victor 3 55,5556 42,8571 53,9683 3/1/0/0
89 Aguilera, Ruben 3 44,5578 14,2857 47,9392 7/1/0/0
90 Mendez, Leonardo 3 43,8776 29,4118 42,7206 7/1/0/0
91 Hernandez, Eduardo 3 42,1769 20,0000 42,2409 7/1/0/0
92 Lugo, Cesar 1 51,8519 28,5714 53,1746 3/0/1/0
93 Barrera, Jose 1 41,6667 8,3333 42,3077 6/0/1/0
94 Vegas, Sergio 0 66,6667 14,2857 59,5238 3/0/0/0

Agregar comentario

15 responses para esta entrada

  1. Jaime Dice: :

    Ya publicaron en la wizards el 2009 Grand Prix Schedule!

    Date City Format
    January 17-18 Los Angeles, California Extended
    February 21-22 Rotterdam, The Netherlands Sealed/Booster Draft
    March 7-8 Chicago, Illinois Legacy
    March 14-15 Hanover, Germany Extended
    March 21-22 Singapore Extended
    April 18-19 Kobe, Japan Extended
    May 23-24 Barcelona, Spain Standard
    May 30-31 Seattle, Washington Standard
    June 13-14 Sao Paulo, Brazil Standard
    August 1-2 Boston, Massachusetts Sealed/Booster Draft
    August 8-9 Brighton, United Kingdom Sealed/Booster Draft
    August 22-23 Bangkok, Thailand Sealed/Booster Draft
    August 29-30 Niigata, Japan Sealed/Booster Draft
    September 5-6 Prague, Czech Republic Sealed/Booster Draft
    October 3-4 Kitakyushu, Japan Sealed/Booster Draft
    October 10-11 Melbourne, Australia Sealed/Booster Draft
    October 24-25 Tampa, Florida Sealed/Booster Draft
    November 7-8 Paris, France Sealed/Booster Draft
    November 14-15 Minneapolis, Minnesota Sealed/Booster Draft

    Los que parecen mas accesibles son los de Brazil, y el de Tampa.

    Para el de Tampa, se puede aprovechar un pasaje economico o alguna oferta a Miami, nos vamos en cambote y alquilamos una Van y de ahi nos vamos a Tampa, XD que les parece?

  2. Jaime Dice: :

    Y al GP Sao Paolo en carro? XD

  3. Ramiro Zavala Dice: :

    Epa viejo gracias por esa info y felicitaciones al ganador del torneo…

  4. Rada Dice: :

    Al GP de Sao Paulo, nos podemos ir de mochileros. O le pedimos al negro josé que nos preste la Hummer XD

  5. ITALIAN PLAYER Dice: :

    kitaron el GP anual en italy -.- pero el world del 2009 es en Rome =D

    San Paulo esta asi como q abajo viteh, van a tener q salir 1 mes antes si kieres llegar en carro

  6. De Sousa Dice: :

    Felicidades al ganador esperemos que SI VIAJE.

    Si jaime los GP’s de sao polo y tampa son los mas accesibles segun el precio, personalmente no me agrada demasiado viajar tan lejos y tener que ligar un pool bueno/decente pero es cuestion de arriesgarse

    En el trascurso del año deben cuadrarse esos torneos pra armar los grupos y los GPT’s

  7. Jose Barreiro Dice: :

    Alguien sabe como puedo ubicar a Ordoñez, Franz?, es para cuadrar todo lo del viaje a Kyoto si es que va a viajar?, Cualquier info x aqui.

    Thx

  8. Jaime Dice: :

    Hablame José! si quieres ponte en contacto conmigo y yo te doy su numero, email,etc. El es el que me esta patrocinando ultimamente,asi que hablo con el con bastante frecuencia.

    Saludos.

  9. Rada Dice: :

    Entonces en ver de irnos en carro a Sao Paulo, le pedimos el helicóptero al Negro José. Debe tener uno también XD

  10. Danny Dice: :

    Pero Rada, el negro Jose es una especie de batman de estos tiempos? ya que tiene hummer, helicoptero, submarino y mono patin jajaja

  11. De Sousa Dice: :

    Q lastima que Venezuela teniendo un jugador clasificado por pro points (Nassif), otro q gano su pasaje en otro pais (Barreiro) no vaya a tener representante del PTQ de su propio pais….el chamo Ordoñez no tiene ni Pasaporte Venezolano ¬¬

  12. Miguel Dice: :

    El negro Jose debe estar observando esto desde su Atalaya personal. XD

    Hey, Jaime, queda algun torneo este año, o ya se terminaron todos?

  13. Jaime Dice: :

    Por este año eso es todo.. pero para el primer trimestre del año deberiamos tener el Proximo PTQ.

    Saludos.

  14. Johnnys Dice: :

    Lamentablemente Franks no creo que valla a viajar por lo que me dijo el día del Torneo.

    Eso Sería muy Triste por lo que dice De Sousa, Hubiesemos tenido 3 clasificados, pero en vez de eso, el que siempre iba (PTQ Venezuela Winner) es justo el que no iría a ir.

    Aside Note: Creo que debemos ser un poco mas respetuosos los jugadores al respecto de las invitaciones, ya que existen muchos jugadores que si estan interesados en viajar y hacer lo mejor en representar a su país, y perder un cupo por no tener el interes de viajar da mucho coraje.

    Esperando que Franks si logre viajar y nos calle la boca, me despido. EOT.

  15. AAABest[VY] Dice: :

    lamentable…

Agregar comentario