Resultados del PTQ Honolulu
Marzo 17, 09 por IntiResultados:
Ganador Liprandi, Maximiliano
2 Felix, George
3 Lucks, Luis
4 Chacon, Jesus
5 Anteri, Fabrizio
6 Sisiruca, Jose
7 Cejas, Jose
8 Espinoza, Richard

El Top 8 del torneo
De izquierda a derecha:
Sisiruca, Fabrizio, Lucks, Joce Cejas, Maximiliano, Jesus, George Felix y Richard
Más resultados y más fotos:
Puedes ver más fotos abajo de estos resultados o en el set del PTQ Honolulu (puedes bajar estas fotos para imprimirlas ya que están en alta resolución)
PTQ Honolulu, Standings after round 6
Op-Match PL-Game Op-Game
Win% Win% Win%9 Lopez, Sergio 13 42,5926 69,2308 46,5018
10 Acosta, Jorge 12 56,4815 61,5385 59,7660
11 Nigro, Emilio 12 54,8148 50,0000 56,2541
12 Arvelaez, Pedro 12 51,6667 57,1429 53,8462
13 Tovar, Carlos 12 51,6667 56,2500 48,6012
14 Torres, Alfredo 12 47,4074 62,5000 50,2237
15 Garcia, Marlon 11 52,2222 66,6667 54,9728
16 Baldacci, Carlos 10 55,5556 53,8462 56,7766
17 Fedon, Antonio 10 48,6111 61,5385 50,2442
18 Castillo, Tomas 10 38,8889 57,1429 42,5892
19 Fior, Daniel 9 63,8889 50,0000 63,1044
20 Duran, Jonathan 9 62,0000 60,0000 58,5470
21 Peña, Jose 9 55,5556 53,3333 55,2754
22 Bravo, Alvaro 9 54,6296 53,3333 49,8550
23 Pascale, Marco 9 51,8519 52,9412 48,2845
24 Fajardo, Pedro J 9 51,8519 42,8571 52,5947
25 Jimenez, Carlos 9 48,1481 53,3333 50,2778
26 Mora, Eduard 9 45,8333 43,7500 48,1052
27 Cruz, Danny 9 42,7778 53,3333 41,8765
28 Rosales, Randy 8 55,0926 53,8462 53,9683
29 Arellano, Diego 7 67,5926 46,1538 69,7965
30 Sierra, Diego 7 55,0000 42,8571 55,0117
31 Cuevas, Alexis 7 42,0370 38,4615 42,1057
32 Perez, Andres 7 40,0000 45,4545 43,3333
33 Coll, Alejandro 6 56,4815 41,1765 58,6549
34 Vegas, Sergio 6 54,6667 50,0000 49,3187
35 Fernandez, Marcos 6 51,8519 40,0000 51,2897
36 Unda, Juan 6 50,9259 40,0000 50,4101
37 Acosta, Angel 6 50,0000 50,0000 51,7298
38 Caraballo, Daniel 6 47,0370 38,4615 47,8571
39 Vera, Manuel 6 43,5185 35,7143 47,0200
40 Urbina, Richard 6 42,5926 35,7143 44,1270
41 Barreiro, Jose 5 52,0833 50,0000 55,1389
42 Zurimendi, Ander 4 45,8333 40,0000 48,9583
43 Santiago, Julio 4 44,0000 41,6667 45,0000
44 Bravo, Jaime 4 42,5926 33,3333 45,4159
45 Santos, Ricardo 4 42,5926 33,3333 42,6893
46 Nasiff, Jose 3 66,6667 42,8571 60,5159
47 Fajardo, Pedro E 3 52,0833 41,6667 48,3333
48 Torres, Johnnys 3 50,0000 40,0000 51,5152
49 Briceno, Erich 3 44,4444 28,5714 44,5443
50 Rubin, Leo 3 38,8889 21,4286 43,0769
51 Calderon, Miguel 1 41,3333 25,0000 45,9091
52 Marquez, Marcos 0 75,0000 0,0000 65,0000

Maximiliano Liprandi – Ganador del PTQ Honolulu



La página oficial del juego de cartas Magic The Gathering en Venezuela. Toda la información de torneos, prereleases, clasificatorios y el Campeonato Nacional de Magic.